Списки абитуриентов, подавших документы для поступления в СПбГУП на 1 курс 2018/2019
Очная форма обучения. Федеральный бюджет
Бакалавриат и специалитет
Код направления / специальности |
Наименование направления подготовки / специальности | Количество мест |
Факультет культуры | ||
42.03.02 | Журналистика. БАКАЛАВР | 9 |
45.03.02 | Лингвистика. БАКАЛАВР | 15 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью. БАКАЛАВР | 6 |
Экономический факультет | ||
38.03.02 | Менеджмент. БАКАЛАВР | 10 |
38.03.01 | Экономика. БАКАЛАВР | 20 |
Юридический факультет | ||
40.03.01 | Юриспруденция. БАКАЛАВР | 15 |
Магистратура
Код направления |
Наименование направления подготовки | Количество мест |
Факультет культуры | ||
42.04.02 | Журналистика. МАГИСТР | 3 |
45.04.02 | Лингвистика. МАГИСТР | 5 |
37.04.01 | Психология. МАГИСТР | 5 |
42.04.01 | Реклама и связи с общественностью. МАГИСТР | 2 |
39.04.02 | Социальная работа. МАГИСТР | 15 |
Экономический факультет | ||
38.04.02 | Менеджмент. МАГИСТР | 5 |
09.04.03 | Прикладная информатика. МАГИСТР | 10 |
38.04.01 | Экономика. МАГИСТР | 5 |
Юридический факультет | ||
40.04.01 | Юриспруденция. МАГИСТР | 10 |
Факультет конфликтологии | ||
37.04.02 | Конфликтология. МАГИСТР | 10 |
Очная форма обучения. Бюджет субсидии
Бакалавриат
Код направления |
Наименование направления подготовки | Количество мест |
Факультет конфликтологии | ||
37.03.02 | Конфликтология. БАКАЛАВР | 128 |
Очная форма обучения. Места, финансируемые за счет средств Университета
Бакалавриат и специалитет
Код направления / специальности |
Наименование направления подготовки / специальности | Количество мест |
Факультет культуры | ||
42.03.02 | Журналистика. БАКАЛАВР | 10 |
45.03.02 | Лингвистика. БАКАЛАВР | 10 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью. БАКАЛАВР | 10 |
Факультет искусств | ||
52.05.01 | Актерское искусство | 8 |
50.03.03 | История искусств. БАКАЛАВР | 10 |
53.05.03 | Музыкальная звукорежиссура | 10 |
51.03.02 | Народная художественная культура. БАКАЛАВР | 10 |
55.05.01 | Режиссура кино и телевидения | 10 |
52.05.02 | Режиссура театра | 2 |
Экономический факультет | ||
38.03.02 | Менеджмент. БАКАЛАВР | 10 |
38.03.01 | Экономика. БАКАЛАВР | 10 |
Юридический факультет | ||
40.03.01 | Юриспруденция. БАКАЛАВР | 10 |
Очная форма обучения. Места с оплатой стоимости обучения
Бакалавриат и специалитет
Код направления / специальности |
Наименование направления подготовки / специальности | Количество мест |
Факультет культуры | ||
42.03.02 | Журналистика. БАКАЛАВР | 45 |
45.03.02 | Лингвистика. БАКАЛАВР | 39 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью. БАКАЛАВР | 26 |
Факультет искусств | ||
52.05.01 | Актерское искусство | 46 |
50.03.03 | История искусств. БАКАЛАВР | 32 |
53.05.03 | Музыкальная звукорежиссура | 32 |
51.03.02 | Народная художественная культура. БАКАЛАВР | 54 |
55.05.01 | Режиссура кино и телевидения | 32 |
52.05.02 | Режиссура театра | 8 |
Экономический факультет | ||
38.03.02 | Менеджмент. БАКАЛАВР | 44 |
38.03.01 | Экономика. БАКАЛАВР | 34 |
Юридический факультет | ||
40.03.01 | Юриспруденция. БАКАЛАВР | 39 |
Факультет конфликтологии | ||
37.03.02 | Конфликтология. БАКАЛАВР | 64 |
Магистратура
Код направления |
Наименование направления подготовки | Количество мест |
Факультет культуры | ||
42.04.02 | Журналистика. МАГИСТР | 10 |
45.04.02 | Лингвистика. МАГИСТР | 8 |
37.04.01 | Психология. МАГИСТР | 8 |
42.04.01 | Реклама и связи с общественностью. МАГИСТР | 11 |
39.04.02 | Социальная работа. МАГИСТР | 10 |
51.04.03 | Социально-культурная деятельность. МАГИСТР | 10 |
Факультет искусств | ||
50.04.03 | История искусств. МАГИСТР | 10 |
51.04.02 | Народная художественная культура. МАГИСТР | 10 |
Экономический факультет | ||
38.04.02 | Менеджмент. МАГИСТР | 8 |
09.04.03 | Прикладная информатика. МАГИСТР | 9 |
38.04.01 | Экономика. МАГИСТР | 8 |
Юридический факультет | ||
40.04.01 | Юриспруденция. МАГИСТР | 9 |
Факультет конфликтологии | ||
37.04.02 | Конфликтология. МАГИСТР | 9 |
Заочная форма обучения. Места с оплатой стоимости обучения
Бакалавриат, специалитет и магистратура
Код направления |
Наименование направления подготовки | Количество мест | Принято заявлений |
Факультет заочного и вечернего обучения | |||
42.03.02 | Журналистика. БАКАЛАВР | 32 | 99 |
42.04.02 | Журналистика. МАГИСТР | 10 | 21 |
51.05.01 | Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ | 32 | 30 |
50.04.03 | История искусств. МАГИСТР | 10 | 13 |
37.04.02 | Конфликтология. МАГИСТР | 10 | 17 |
45.04.02 | Лингвистика. МАГИСТР | 10 | 14 |
38.04.02 | Менеджмент. МАГИСТР | 10 | 16 |
51.03.02 | Народная художественная культура. БАКАЛАВР | 32 | 51 |
51.04.02 | Народная художественная культура. МАГИСТР | 10 | 24 |
09.04.03 | Прикладная информатика. МАГИСТР | 10 | 0 |
37.04.01 | Психология. МАГИСТР | 10 | 68 |
42.04.01 | Реклама и связи с общественностью. МАГИСТР | 10 | 27 |
39.03.02 | Социальная работа. БАКАЛАВР | 32 | 52 |
39.04.02 | Социальная работа. МАГИСТР | 10 | 8 |
51.04.03 | Социально-культурная деятельность. МАГИСТР | 10 | 6 |
38.04.01 | Экономика. МАГИСТР | 10 | 12 |
40.04.01 | Юриспруденция. МАГИСТР | 20 | 46 |