- Абитуриенту
- Студенту и сотруднику
- Университет
-
Наука
Библиотека/Издательство
Площадь Д.С.Лихачева - Проживание
- Гимназия
- Неформальный вопрос ректору
Бюджетное обучение в СПбГУП – это условия поступления в Университет, при которых учеба студента финансируется за счет средств государственного бюджета.
Любой гражданин России, а также лица, имеющие гражданство Казахстана, Белоруссии, Киргизии и Таджикистана,
имеют право на бесплатное образование, если получают его впервые.
В СПбГУП бюджетные места финансируются по двум линиям:
*Министерство труда ежегодно финансирует 128 бюджетных мест, выделяемых на факультет конфликтологии Факультет был создан по инициативе Федерации Независимых Профсоюзов России, при поддержке Правительства Российской Федерации и лично Владимира Путина в 2008 году.
Для абитуриентов, не прошедших по конкурсу на места, финансируемые за счет средств государственного бюджета,
СПбГУП предоставляет уникальную возможность обучения за счет средств Университета или со скидкой от 10 до 20% в
зависимости от результатов вступительных испытаний на любой из выбранных специальностей очной формы.
Такая возможность представлена в связи с высоким спросом у талантливых абитуриентов. Характерно, что в 2023 году
СПбГУП оказался в Петербурге лидером по конкурсу – 64 человек на каждое из мест, оплаченных Минобром. По самым
популярным направлениям подготовки конкурс в Университет дошёл до 330 человек на место (по специальности «Реклама и связи с общественностью»).
Подробнее узнать об условиях обучения, а также об особенностях Приемной кампании Вы можете с помощью
персонального консультанта
Рейтинговый список поступающих на
направление подготовки «Прикладная информатика. БАКАЛАВР» (БАКАЛАВР)
Факультет: Экономический
Направление подготовки: 09.03.03 Прикладная информатика. БАКАЛАВР
Форма обучения: Очная (места с оплатой стоимости обучения)
Количество мест: 30
Всего абитуриентов: 48
№ п/п |
СНИЛС / ID | Основание для приема без вступительных испытаний/Льготы | Сумма баллов | Вступительные испытания | Баллы за индивидуальные достижения | Наличие оригинала документа об образовании | Приоритет | ||||||||
Математика | Русский язык | Прикладная математика | Информатика и ИКТ | Иностранный язык | |||||||||||
Лица, представившие оригинал документа установленного образца и заявление о согласии на зачисление, до заполнения 100% мест по общему конкурсу | |||||||||||||||
1 | Шахов Никита Николаевич (112701) | 206 | 70 | 61 | - | 75 | - | + | 1 | ||||||
2 | Панченко Дмитрий Николаевич (110829) | 196 | 45 | 67 | - | - | 84 | + | 1 | ||||||
3 | Грибов Павел Алексеевич (110188) | 172 | 52 | 64 | - | 56 | - | + | 1 | ||||||
4 | Елуферьева Мария Артемовна (114755) | 212 | 58 | 79 | - | - | 75 | + | 4 | ||||||
5 | Мальгина Дарья Романовна (117075) | 192 | 70 | 65 | - | 57 | - | + | 1 | ||||||
6 | Курочкина Екатерина Владимировна (115663) | 175 | 58 | 69 | - | 48 | - | + | 1 | ||||||
7 | Кирилловский Иван Сергеевич (116344) | 127 | 40 | 55 | - | - | 32 | + | 3 | ||||||
Участвуют в общем конкурсе | |||||||||||||||
8 | Чуйков Максим Станиславович (114563) | 253 | 82 | 89 | - | - | 82 | 1 | |||||||
9 | Михайлова Мария Борисовна (116857) | 236 | 66 | 85 | - | - | 85 | 2 | |||||||
10 | Загороднев Сергей Александрович (115831) | 235 | 70 | 95 | - | - | 70 | 1 | |||||||
11 | Шитикова Софья Алексеевна (115596) | 232 | 74 | 81 | - | - | 77 | 3 | |||||||
12 | Олейников Константин Дмитриевич (115440) | 230 | 78 | 87 | - | - | 65 | 1 | |||||||
13 | Ковалева Софья Александровна (115633) | 230 | 46 | 87 | - | - | 97 | 3 | |||||||
14 | Корякина Доминика Дмитриевна (116729) | 212 | 68 | 85 | - | 59 | - | 1 | |||||||
15 | Мацюк Дарья Алексеевна (116873) | 211 | 58 | 91 | - | 62 | - | 1 | |||||||
16 | Боровик Екатерина Андреевна (113414) | 209 | 58 | 87 | - | 64 | - | 5 | |||||||
17 | Хилов Максим Евгеньевич (112712) | 203 | 64 | 69 | - | 70 | - | 3 | |||||||
18 | Иванов Арсений Алексеевич (113989) | Ребенок-инвалид | 197 | 68 | 81 | - | - | 48 | 3 | ||||||
19 | Градинарова Анастасия Сергеевна (115997) | 197 | 66 | 85 | - | 46 | - | 1 | |||||||
20 | Ромащенко Наталья Сергеевна (115656) | 194 | 66 | 77 | - | 51 | - | 2 | |||||||
21 | Леконцева Ангелина Сергеевна (115005) | 194 | 52 | 70 | - | - | 72 | 1 | |||||||
22 | Лобок Мишель Михайловна (116716) | 193 | 52 | 87 | - | 54 | - | 1 | |||||||
23 | Шоев Акрам Саидасрорович (116268) | 191 | 64 | 73 | - | 54 | - | 1 | |||||||
24 | Бибиков Максим Витальевич (114763) | 188 | 52 | 75 | - | - | 61 | 4 | |||||||
25 | Алексеев Кирилл Артемович (114913) | 188 | 46 | 67 | - | - | 75 | 1 | |||||||
26 | Каяткин Георгий Николаевич (116959) | 184 | 46 | 70 | - | - | 68 | 1 | |||||||
27 | Новикова Софья Михайловна (116551) | 183 | 46 | 75 | - | - | 62 | 3 | |||||||
28 | Нерсисян Валерия Вардановна (111983) | 182 | 64 | 67 | - | 51 | - | 2 | |||||||
29 | Разагатов Вадим Дмитриевич (115971) | 174 | 52 | 72 | - | - | 50 | 4 | |||||||
30 | Неводничий Дмитрий Сергеевич (114342) | 171 | 72 | 89 | - | - | - | 10 | 2 | ||||||
31 | Тарасов Иван Андреевич (116188) | 171 | 46 | 58 | - | 67 | - | 1 | |||||||
32 | Бойков Константин Дмитриевич (116052) | 170 | 40 | 66 | - | 64 | - | 1 | |||||||
33 | Бойко Никита Сергеевич (115411) | 167 | 58 | 61 | - | 48 | - | 1 | |||||||
34 | Шерстобитов Данила Романович (116776) | 167 | 40 | 61 | - | - | 66 | 2 | |||||||
35 | Агапитов Максим Александрович (111945) | 164 | 45 | 73 | - | - | 46 | 1 | |||||||
36 | Ершов Сергей Александрович (115256) | 161 | 52 | 58 | - | 51 | - | 3 | |||||||
37 | Блинова Валерия Сергеевна (110299) | 158 | 58 | 69 | - | - | 31 | 1 | |||||||
38 | Семьянинов Андрей Александрович (117373) | 157 | 50 | 59 | - | 48 | - | 2 | |||||||
39 | Лева Игорь Валтерович (116726) | 152 | 40 | 66 | - | 46 | - | 1 | |||||||
40 | Янова Арина Дмитриевна (115662) | 149 | 52 | 66 | - | - | 31 | 3 | |||||||
41 | Калинин Дмитрий Александрович (114889) | 148 | 46 | 57 | - | 40 | - | 5 | 2 | ||||||
42 | Фрегатова Полина Николаевна (113313) | 145 | 46 | 69 | - | - | 30 | 3 | |||||||
43 | Романенко Дмитрий Янович (115119) | 131 | 64 | 67 | - | - | - | 3 | |||||||
44 | Островский Марк Игоревич (114707) | 129 | - | 73 | - | 56 | - | 1 | |||||||
45 | Меметов Даниил Русланович (115283) | 128 | 58 | 70 | - | - | - | 2 | |||||||
46 | Раевский Владимир Викторович (114594) | 124 | 58 | 61 | - | - | - | 5 | 4 | ||||||
47 | Ибрагимов Абдулазиз (115826) | 88 | 40 | 48 | - | - | - | 1 | |||||||
48 | Газибекова Марьям Магомедкасумовна (116427) | 69 | - | 69 | - | - | - | 4 |
Конкурс (человек на место): 2
-
Основная информация о поступлении
Абитуриенту
- Сроки и алгоритм подачи документов
- Перечень документов
- Минимальные баллы
- Списки абитуриентов
- Рейтинговые списки
- Калькулятор ЕГЭ
- Система скидок для абитуриентов
- Перечень вступительных испытаний
- Расписание вступительных испытаний
- Программы вступительных испытаний
- Результаты вступительных испытаний
- Приказы о зачислении
- Кто поступает в СПбГУП
- Правила приема
- Особые права поступающих
- Индивидуальные достижения
- Лицензия и свидетельство об аккредитации
- Сроки и алгоритм подачи документов
- Перечень документов
- Минимальные баллы
- Списки абитуриентов
- Рейтинговые списки
- Калькулятор ЕГЭ
- Система скидок для абитуриентов
- Перечень вступительных испытаний
- Расписание вступительных испытаний
- Программы вступительных испытаний
- Результаты вступительных испытаний
- Приказы о зачислении
- Кто поступает в СПбГУП
- Правила приема
- Особые права поступающих
- Индивидуальные достижения
- Лицензия и свидетельство об аккредитации