Рейтинговый список поступающих на
специальность «Музыкальная звукорежиссура» (СПЕЦИАЛИСТ)
Факультет: Искусств
Специальность: 53.05.03 Музыкальная звукорежиссура
Форма обучения: Очная (места с оплатой стоимости обучения)
Количество мест: 55
Всего абитуриентов: 119
№ п/п |
СНИЛС / ID | Основание для приема без вступительных испытаний/Льготы | Сумма баллов | Вступительные испытания | Баллы за индивидуальные достижения | Наличие оригинала документа об образовании | Приоритет | ||||||||
Творческое испытание | Профессиональное испытание | Русский язык | История мировой культуры (звук) | Литература | |||||||||||
Лица, представившие оригинал документа установленного образца и заявление о согласии на зачисление, до заполнения 100% мест по общему конкурсу | |||||||||||||||
1 | Исхаков Роман Маратович (111418) | 280 | 55 | 90 | 79 | - | 56 | + | 1 | ||||||
2 | Борисов Егор Иванович (110536) | 280 | 50 | 90 | 80 | 60 | - | + | 1 | ||||||
3 | Юшникова Антонина Сергеевна (111522) | 275 | 60 | 55 | 83 | - | 77 | + | 1 | ||||||
4 | Яценко Максим Данилович (109362) | 272 | 60 | 60 | 89 | - | 63 | + | 1 | ||||||
5 | Горваль Арсений Станиславович (109916) | 265 | 65 | 65 | 70 | - | 65 | + | 1 | ||||||
6 | Неёлов Владимир Александрович (111202) | 262 | 60 | 65 | 64 | - | 73 | + | 1 | ||||||
7 | Носков Никита Ильич (112023) | 255 | 70 | 55 | 79 | - | 46 | 5 | + | 1 | |||||
8 | Шадрин Леонид Васильевич (112171) | 251 | 60 | 40 | 69 | - | 82 | + | 1 | ||||||
9 | Крюков Иван Дмитриевич (110010) | 250 | 50 | 57 | 85 | - | 58 | + | 1 | ||||||
10 | Симонов Святослав Юрьевич (110752) | 246 | 60 | 60 | 73 | - | 53 | + | 1 | ||||||
11 | Южанинова Динара Алексеевна (111431) | 244 | 70 | 45 | 75 | - | 54 | + | 1 | ||||||
12 | Галеева Рената Артуровна (112956) | 243 | 60 | 70 | 67 | - | 46 | + | 1 | ||||||
13 | Цепляева Елизавета Сергеевна (114355) | 243 | 60 | 60 | 64 | - | 59 | + | 1 | ||||||
14 | Недилько Арсений Николаевич (110762) | 241 | 65 | 55 | 63 | - | 58 | + | 1 | ||||||
15 | Письменская Анастасия Дмитриевна (112513) | 237 | 65 | 45 | 66 | - | 61 | + | 1 | ||||||
16 | Донева Ирина Николаевна (110960) | 236 | 65 | 55 | 61 | - | 55 | + | 1 | ||||||
17 | Маликов Яков Александрович (111071) | 235 | 50 | 40 | 72 | - | 73 | + | 1 | ||||||
18 | Тарасов Богдан Алексеевич (110659) | 234 | 50 | 55 | 75 | - | 54 | + | 1 | ||||||
19 | Козубяк Ефим Иванович (111836) | 231 | 60 | 55 | 66 | - | 50 | + | 1 | ||||||
20 | Артемьев Глеб Борисович (111331) | 230 | 80 | 40 | 56 | 54 | - | + | 1 | ||||||
21 | Пухов Марк Евгеньевич (111524) | 224 | 48 | 40 | 83 | - | 53 | + | 1 | ||||||
22 | Золотухин Алексей Михайлович (110407) | 221 | 55 | 50 | 63 | - | 53 | + | 1 | ||||||
23 | Гулов Лев Максимович (108920) | 214 | 45 | 45 | 70 | - | 54 | + | 1 | ||||||
24 | Федорова Ксения Олеговна (110405) | 213 | 40 | 45 | 70 | - | 58 | + | 1 | ||||||
25 | Копейкин Александр Владимирович (114247) | 211 | 47 | 60 | 61 | - | 43 | + | 1 | ||||||
26 | Цветков Михаил Александрович (110793) | 208 | 50 | 55 | 57 | - | 46 | + | 1 | ||||||
27 | Муров Егор Максимович (110904) | 206 | 55 | 50 | 60 | - | 41 | + | 1 | ||||||
28 | Грибанов Даниил Александрович (112769) | 204 | 50 | 45 | 54 | - | 55 | + | 1 | ||||||
29 | Ананьина Анастасия Антоновна (112453) | 204 | 40 | 50 | 51 | - | 58 | 5 | + | 1 | |||||
30 | Лукоенко Илья Дмитриевич (112566) | 202 | 40 | 45 | 64 | - | 53 | + | 1 | ||||||
31 | Ромашова Валерия Александровна (113633) | 194 | 60 | 40 | 50 | 44 | - | + | 1 | ||||||
32 | Копченков Егор Николаевич (110457) | 174 | 50 | 45 | 79 | - | - | + | 1 | ||||||
33 | Фролов Алексей Алексеевич (114183) | 165 | 40 | 45 | 40 | 40 | - | + | 1 | ||||||
34 | Астапчик Павел Дмитриевич (110433) | 272 | 55 | 60 | 75 | - | 82 | + | 1 | ||||||
35 | Рычков Серафим Витальевич (111725) | 267 | 70 | 85 | 72 | - | 40 | + | 1 | ||||||
36 | Долгоносов Семен Всеволодович (110807) | 257 | 65 | 75 | 69 | - | 48 | + | 1 | ||||||
37 | Медведев Алексей Федорович (110726) | 251 | 55 | 55 | 73 | - | 68 | + | 1 | ||||||
38 | Бакина Александра Денисовна (114542) | 248 | 60 | 55 | 73 | - | 60 | + | 1 | ||||||
39 | Якубовский Владислав Алексеевич (111287) | 246 | 60 | 55 | 81 | - | 50 | + | 1 | ||||||
40 | Стрыгин Виктор Павлович (110052) | 237 | 50 | 55 | 72 | - | 60 | + | 1 | ||||||
41 | Берин Александр Сергеевич (110469) | 233 | 50 | 55 | 79 | - | 49 | + | 1 | ||||||
42 | Поспелов Роман Константинович (114636) | 231 | 50 | 80 | 55 | 46 | - | + | 1 | ||||||
43 | Афанасьев Кустуктаан Трофимович (111782) | 231 | 40 | 40 | 60 | - | 91 | + | 1 | ||||||
44 | Самойленко Марк Михайлович (110856) | 226 | 55 | 60 | 61 | - | 50 | + | 1 | ||||||
45 | Бабаев Егор Эльшадович (111778) | 226 | 50 | 50 | 70 | - | 56 | + | 1 | ||||||
46 | Сибаров Андрей Иванович (112858) | 219 | 50 | 50 | 64 | - | 55 | + | 1 | ||||||
47 | Микаилов Руслан Эльмирович (112043) | 207 | 45 | 55 | 59 | - | 48 | + | 1 | ||||||
48 | Рябова Полина Романовна (100100) | 206 | 65 | 40 | 57 | - | 44 | + | 1 | ||||||
49 | Смирнов Никита Денисович (116972) | 195 | 45 | 40 | 52 | 58 | - | + | 1 | ||||||
Участвуют в общем конкурсе | |||||||||||||||
50 | Врачев Артём Денисович (111763) | 350 | 90 | 100 | 83 | - | 77 | 1 | |||||||
51 | Чаулин Сергей Алексеевич (110895) | 320 | 80 | 95 | 83 | - | 62 | 1 | |||||||
52 | Волков Захар Александрович (110698) | 312 | 70 | 85 | 89 | - | 63 | 5 | 1 | ||||||
53 | Чижиков Василий Андреевич (111193) | 300 | 90 | 70 | 87 | - | 53 | 1 | |||||||
54 | Юрченко Вадим Станиславович (113548) | 297 | 60 | 70 | 89 | - | 73 | 5 | 1 | ||||||
55 | Чирков Даниил Андреевич (111679) | 293 | 93 | 45 | 77 | 78 | - | 1 | |||||||
56 | Налобин Кирилл Викторович (111087) | 292 | 85 | 85 | 70 | - | 52 | 1 | |||||||
57 | Бологова София Сергеевна (113721) | 282 | 83 | 40 | 70 | 84 | - | 5 | 1 | ||||||
58 | Данько Анна Дмитриевна (112641) | 281 | 91 | 45 | 82 | - | 63 | 1 | |||||||
59 | Ермаков Максим Александрович (112338) | 281 | 70 | 73 | 81 | - | 57 | 1 | |||||||
60 | Скирневская Александра Евгеньевна (112211) | 281 | 60 | 57 | 96 | - | 68 | 1 | |||||||
61 | Долгов Данила Алексеевич (111013) | 281 | 58 | 45 | 91 | - | 87 | 1 | |||||||
62 | Кашников Даниил Вадимович (111471) | 275 | 60 | 90 | 50 | - | 75 | + | 1 | ||||||
63 | Майданова Дарья Алексеевна (111559) | 272 | 60 | 50 | 85 | - | 77 | 1 | |||||||
64 | Иванов Георгий Игоревич (111653) | 271 | 70 | 65 | 81 | - | 55 | 1 | |||||||
65 | Гуськов Всеволод Родионович (110642) | 268 | 65 | 70 | 85 | - | 48 | 1 | |||||||
66 | Ефимов Михаил Артемович (111024) | 267 | 70 | 70 | 67 | - | 60 | 1 | |||||||
67 | Небуну Максим Сергеевич (110177) | 259 | 45 | 50 | 77 | - | 82 | 5 | 1 | ||||||
68 | Герасимец Ангелина Юрьевна (109374) | 251 | 55 | 57 | 57 | - | 82 | 1 | |||||||
69 | Ульянов Владислав Владимирович (111627) | 238 | 50 | 50 | 77 | - | 61 | 1 | |||||||
70 | Савченко Леонид Ярославович (109942) | Абитуриенты, родители которых участники спецоперации | 226 | 40 | 35 | 69 | - | 82 | 1 | ||||||
71 | Санников Семен Сергеевич (113401) | 225 | 45 | 45 | 45 | 90 | - | 2 | |||||||
72 | Артемьев Кирилл Александрович (109658) | 217 | 50 | 42 | 66 | - | 59 | 1 | |||||||
73 | Ругинов Сергей Олегович (110912) | 216 | 45 | 45 | 69 | - | 57 | 1 | |||||||
74 | Макарова Алина Алексеевна (111909) | Абитуриенты, родители которых погибли (получили увечья) во время спецоперации | 211 | 55 | 40 | 64 | - | 52 | 1 | ||||||
75 | Григорьев Кирилл Сергеевич (113973) | 188 | 55 | 50 | 43 | 40 | - | 1 | |||||||
76 | Китченко Александра Валерьевна (109568) | 175 | - | 40 | 85 | - | 50 | 1 | |||||||
77 | Карлов Фёдор Дмитриевич (113647) | 173 | - | - | 91 | - | 82 | 1 | |||||||
78 | Петров Алексей Сергеевич (110324) | 171 | - | 45 | 63 | - | 63 | 1 | |||||||
79 | Леонов Давид Денисович (112571) | 163 | - | - | 81 | - | 82 | 1 | |||||||
80 | Бабенко Егор Сергеевич (113117) | 159 | - | - | 72 | - | 87 | 1 | |||||||
81 | Баландин Данил Анатольевич (112064) | 156 | - | 43 | 61 | - | 52 | 1 | |||||||
82 | Вязовецков Станислав Ильясович (116270) | 154 | - | - | 67 | - | 87 | 1 | |||||||
83 | Абрамова Ангелина Юрьевна (113797) | 153 | - | - | 85 | - | 68 | 5 | |||||||
84 | Комолова Марьяна Владимировна (116960) | 146 | 80 | - | 66 | - | - | 1 | |||||||
85 | Маканова Диана Сергеевна (111908) | 145 | - | - | 83 | - | 62 | 1 | |||||||
86 | Андреев Сергей Олегович (110241) | 143 | - | - | 89 | - | 54 | 1 | |||||||
87 | Сидорова Дарья Владимировна (113370) | 141 | - | - | 85 | - | 56 | 1 | |||||||
88 | Цымбалов Владислав Андреевич (112920) | 137 | - | - | 64 | - | 73 | 1 | |||||||
89 | Аржанов Александр Антонович (116274) | 136 | - | - | 63 | - | 68 | 5 | 2 | ||||||
90 | Кокорина Светлана Игоревна (113215) | 130 | - | - | 83 | - | 47 | 5 | |||||||
91 | Сопова Людмила Павловна (114361) | 130 | - | - | 75 | - | 55 | 1 | |||||||
92 | Тимофеев Эмиль Александрович (114517) | 130 | - | - | 72 | - | 58 | 2 | |||||||
93 | Дмитриев Даниил Игоревич (110498) | 128 | - | - | 85 | - | 43 | 3 | |||||||
94 | Бутковский Никита Павлович (117107) | 128 | - | - | 75 | - | 53 | 2 | |||||||
95 | Кондратьев Денис Олегович (115340) | 128 | - | - | 72 | - | 56 | 1 | |||||||
96 | Профатило Рудольф Валентинович (112289) | 127 | - | - | 75 | - | 52 | 1 | |||||||
97 | Осипова Алина Михайловна (113188) | 125 | - | - | 69 | - | 56 | 1 | |||||||
98 | Золотухин Валерий Дмитриевич (116159) | 125 | - | - | 64 | - | 61 | 2 | |||||||
99 | Хилов Максим Евгеньевич (112712) | 124 | - | - | 69 | - | 55 | 1 | |||||||
100 | Соловьев Вячеслав Сергеевич (117005) | 123 | - | - | 70 | - | 53 | 2 | |||||||
101 | Терлецкий Александр Юрьевич (111364) | 121 | - | 55 | 66 | - | - | 1 | |||||||
102 | Шибкова Вероника Валерьевна (114839) | 120 | - | - | 66 | - | 54 | 2 | |||||||
103 | Камалов Дамир Мусаннифович (113434) | 117 | - | - | 66 | - | 51 | 3 | |||||||
104 | Пахарьков Михаил Сергеевич (114807) | 117 | - | - | 66 | - | 51 | 4 | |||||||
105 | Палагиой Никита Андрианович (114350) | 117 | - | - | 64 | - | 53 | 1 | |||||||
106 | Озирный Степан Григорьевич (113809) | 117 | - | - | 56 | - | 61 | 1 | |||||||
107 | Верхолат Ангелина Денисовна (114750) | 116 | - | - | 67 | - | 49 | 1 | |||||||
108 | Агеева Вероника Дмитриевна (111290) | 111 | - | - | 67 | - | 44 | 1 | |||||||
109 | Щербаков Максим Александрович (110409) | 110 | - | - | 61 | - | 49 | 1 | |||||||
110 | Саржан Софья Юрьевна (111942) | 110 | - | - | 60 | - | 50 | 1 | |||||||
111 | Ветюгов Кирилл Дмитриевич (114046) | 109 | - | - | 66 | - | 43 | 4 | |||||||
112 | Сафронычев Стефан Иванович (113251) | 109 | - | - | 61 | - | 48 | 1 | |||||||
113 | Шнайдер Глеб Антонович (113929) | 109 | - | - | 58 | - | 51 | 1 | |||||||
114 | Шведчикова Виктория Максимовна (113264) | 108 | - | - | 51 | - | 57 | 4 | |||||||
115 | Богомолова Елизавета Дмитриевна (113175) | 101 | - | - | 55 | - | 46 | 3 | |||||||
116 | Сергеенков Сергей Олегович (113803) | 101 | - | - | 52 | - | 49 | 1 | |||||||
117 | Бычкова Анна Дмитриевна (113380) | 96 | - | - | 51 | - | 45 | 4 | |||||||
118 | Пирвиц Кира Александровна (111317) | 43 | - | 43 | - | - | - | 1 | |||||||
119 | Лядов Лаврентий Дмитриевич (115241) | 40 | 40 | - | - | - | - | 1 |
Конкурс (человек на место): 2
По состоянию на 22 декабря 2024 г. 18:57
админам