- Абитуриенту
- Студенту и сотруднику
- Университет
-
Наука
Библиотека/Издательство
Площадь Д.С.Лихачева - Проживание
- Гимназия
- Неформальный вопрос ректору
Бюджетное обучение в СПбГУП – это условия поступления в Университет, при которых учеба студента финансируется за счет средств государственного бюджета.
Любой гражданин России, а также лица, имеющие гражданство Казахстана, Белоруссии, Киргизии и Таджикистана,
имеют право на бесплатное образование, если получают его впервые.
В СПбГУП бюджетные места финансируются по двум линиям:
*Министерство труда ежегодно финансирует 128 бюджетных мест, выделяемых на факультет конфликтологии Факультет был создан по инициативе Федерации Независимых Профсоюзов России, при поддержке Правительства Российской Федерации и лично Владимира Путина в 2008 году.
Для абитуриентов, не прошедших по конкурсу на места, финансируемые за счет средств государственного бюджета,
СПбГУП предоставляет уникальную возможность обучения за счет средств Университета или со скидкой от 10 до 20% в
зависимости от результатов вступительных испытаний на любой из выбранных специальностей очной формы.
Такая возможность представлена в связи с высоким спросом у талантливых абитуриентов. Характерно, что в 2023 году
СПбГУП оказался в Петербурге лидером по конкурсу – 64 человек на каждое из мест, оплаченных Минобром. По самым
популярным направлениям подготовки конкурс в Университет дошёл до 330 человек на место (по специальности «Реклама и связи с общественностью»).
Подробнее узнать об условиях обучения, а также об особенностях Приемной кампании Вы можете с помощью
персонального консультанта
Рейтинговый список поступающих на
специальность «Режиссура театра» (СПЕЦИАЛИСТ)
Факультет: Искусств
Специальность: 52.05.02 Режиссура театра
Форма обучения: Очная (места, финансируемые за счет средств Университета)
Количество мест: 1
Всего абитуриентов: 51
№ п/п |
СНИЛС / ID | Основание для приема без вступительных испытаний/Льготы | Сумма баллов | Вступительные испытания | Баллы за индивидуальные достижения | Наличие оригинала документа об образовании | Приоритет | ||||||||
Творческое испытание | Профессиональное испытание | Русский язык | Литература | История мировой культуры (театр) | |||||||||||
Университет вправе предоставить до 10 мест на условиях, определяемых Университетом самостоятельно | |||||||||||||||
1 | Сайганов Леонид Олегович (110502) | 317 | 100 | 100 | 61 | 56 | - | + | 1 | ||||||
Участвуют в общем конкурсе | |||||||||||||||
2 | Лаптева Маргарита Андрияновна (110729) | 276 | 40 | 78 | 81 | 77 | - | 1 | |||||||
3 | Духанина Александра Андреевна (112542) | 273 | 60 | 66 | 79 | 68 | - | 1 | |||||||
4 | Данько Анна Дмитриевна (112641) | 235 | 50 | 40 | 82 | 63 | - | 1 | |||||||
5 | Зотова Софья Владимировна (110294) | 225 | 40 | 39 | 73 | 73 | - | 1 | |||||||
6 | Ипатова Валерия Александровна (114891) | 223 | 40 | - | 83 | 100 | - | 1 | |||||||
7 | Спирин Тимофей Евгеньевич (110490) | 212 | 39 | 39 | 77 | 57 | - | 4 | |||||||
8 | Донева Ирина Николаевна (110960) | 206 | 45 | 45 | 61 | 55 | - | 1 | |||||||
9 | Коженко Арина Евгеньевна (110109) | 203 | 40 | - | 81 | 82 | - | 1 | |||||||
10 | Бражникова Виктория Александровна (111727) | 185 | - | - | 89 | 96 | - | 2 | |||||||
11 | Саяхова Альбина Саматовна (111650) | 184 | 40 | - | 83 | 61 | - | 1 | |||||||
12 | Кравцова Екатерина Сергеевна (111491) | 183 | 40 | - | 81 | 62 | - | 1 | |||||||
13 | Шатаева Диана Руслановна (113610) | 180 | - | - | 89 | 91 | - | 1 | |||||||
14 | Соколов Станислав Сергеевич (111686) | 175 | - | - | 79 | 96 | - | 1 | |||||||
15 | Антонова Лидия Сергеевна (114641) | 174 | 45 | - | 75 | 54 | - | 1 | |||||||
16 | Авраменко Алина Дмитриевна (111636) | 169 | - | - | 69 | 100 | - | 1 | |||||||
17 | Иванова Ольга Романовна (111777) | 168 | 40 | - | 66 | 62 | - | 1 | |||||||
18 | Шкурко Мария Андреевна (113788) | 166 | - | - | 89 | 77 | - | 2 | |||||||
19 | Тришина Елизавета Максимовна (110874) | 163 | 39 | - | 64 | 60 | - | 1 | |||||||
20 | Леонов Давид Денисович (112571) | 163 | - | - | 81 | 82 | - | 1 | |||||||
21 | Валуева Мария Константиновна (109716) | 160 | - | - | 83 | 77 | - | 1 | |||||||
22 | Хараневич Анна Дмитриевна (110263) | 158 | - | - | 85 | 73 | - | 1 | |||||||
23 | Максимова Алёна Викторовна (112201) | Абитуриент, чьи родители были направлены на военную службу в другие государства | 156 | - | - | 79 | 77 | - | 1 | ||||||
24 | Рябинина Мария Михайловна (113000) | 156 | - | - | 79 | 77 | - | 1 | |||||||
25 | Бородкина Анна Андреевна (110702) | 152 | - | - | 97 | 55 | - | 1 | |||||||
26 | Резанова Ульяна Игоревна (113077) | 151 | - | - | 83 | 68 | - | 1 | |||||||
27 | Иванова Аделина Максимовна (112344) | Инвалиды с детства | 145 | - | - | 72 | 73 | - | 1 | ||||||
28 | Соколенко Ксения Романовна (110966) | 144 | - | - | 81 | 63 | - | 1 | |||||||
29 | Орлова Александра Алексеевна (111716) | 143 | - | - | 81 | 62 | - | 1 | |||||||
30 | Филиппова Евгения Станиславовна (114184) | 141 | - | - | 81 | 60 | - | 1 | |||||||
31 | Гаврющенко Анна Максимовна (114300) | 140 | - | - | 81 | 59 | - | 1 | |||||||
32 | Михеева Алина Олеговна (114111) | 139 | - | - | 81 | 58 | - | 2 | |||||||
33 | Худоева Зинаида Зауровна (111188) | 138 | - | - | 70 | 68 | - | 1 | |||||||
34 | Даутова Анастасия Сергеевна (113941) | 137 | - | - | 69 | 68 | - | 1 | |||||||
35 | Северов Никита Валерьевич (112738) | 135 | - | - | 79 | 56 | - | 1 | |||||||
36 | Прокаева Анастасия Юрьевна (112689) | 131 | - | - | 77 | 54 | - | 1 | |||||||
37 | Коржова Виктория Дмитриевна (111155) | 130 | - | - | 69 | 61 | - | 1 | |||||||
38 | Калаева Ульяна Алексеевна (113964) | Ребенок-инвалид | 129 | - | - | 75 | 54 | - | 1 | ||||||
39 | Воронков Виктор Юрьевич (111278) | 126 | - | - | 75 | 51 | - | 1 | |||||||
40 | Селиванова Иулиания Руслановна (112144) | 126 | - | - | 67 | 59 | - | 1 | |||||||
41 | Сереброва Татьяна Александровна (110837) | 125 | - | - | 69 | 56 | - | 1 | |||||||
42 | Дьячков Степан Алексеевич (110436) | 125 | - | - | 66 | 59 | - | 1 | |||||||
43 | Масалов Евгений Анатольевич (112946) | 122 | - | - | 67 | 55 | - | 1 | |||||||
44 | Свиридова Варвара Владимировна (111115) | 121 | - | - | 72 | 49 | - | 1 | |||||||
45 | Пушкарева Полина Олеговна (112098) | Ребенок, оставшийся без попечения родителей | 120 | - | - | 52 | 63 | - | 5 | 1 | |||||
46 | Горшкова Дарья Александровна (111220) | 117 | - | - | 61 | 56 | - | 1 | |||||||
47 | Тихонов Владимир Александрович (110616) | 116 | - | - | 70 | 46 | - | 1 | |||||||
48 | Ермолаева Елена Владимировна (114830) | 114 | - | - | 61 | 53 | - | 1 | |||||||
49 | Ибрагимова Карина Денисовна (111519) | 111 | - | - | 67 | 44 | - | 1 | |||||||
50 | Демичева Аврора Сергеевна (110635) | 91 | - | - | 48 | 43 | - | 1 | |||||||
51 | Поволоцкая Алина Алексеевна (110882) | Абитуриенты, родители которых участники спецоперации | 79 | 40 | 39 | - | - | - | 1 |
Конкурс (человек на место): 51
-
Основная информация о поступлении
Абитуриенту
- Сроки и алгоритм подачи документов
- Перечень документов
- Минимальные баллы
- Списки абитуриентов
- Рейтинговые списки
- Калькулятор ЕГЭ
- Система скидок для абитуриентов
- Перечень вступительных испытаний
- Расписание вступительных испытаний
- Программы вступительных испытаний
- Результаты вступительных испытаний
- Приказы о зачислении
- Кто поступает в СПбГУП
- Правила приема
- Особые права поступающих
- Индивидуальные достижения
- Лицензия и свидетельство об аккредитации
- Сроки и алгоритм подачи документов
- Перечень документов
- Минимальные баллы
- Списки абитуриентов
- Рейтинговые списки
- Калькулятор ЕГЭ
- Система скидок для абитуриентов
- Перечень вступительных испытаний
- Расписание вступительных испытаний
- Программы вступительных испытаний
- Результаты вступительных испытаний
- Приказы о зачислении
- Кто поступает в СПбГУП
- Правила приема
- Особые права поступающих
- Индивидуальные достижения
- Лицензия и свидетельство об аккредитации