Рейтинговый список поступающих на
направление подготовки «Менеджмент. БАКАЛАВР» (БАКАЛАВР)
Факультет: Экономический
Направление подготовки: 38.03.02 Менеджмент. БАКАЛАВР
Форма обучения: Очная (места с оплатой стоимости обучения)
Количество мест: 54
Всего абитуриентов: 147
№ п/п |
СНИЛС / ID | Основание для приема без вступительных испытаний/Льготы | Сумма баллов | Вступительные испытания | Баллы за индивидуальные достижения | Наличие оригинала документа об образовании | Приоритет | |||||||||||
Математика | Основы экономики и менеджмента | Русский язык | Иностранный язык | История | Обществознание | Обществоведение | Информатика и ИКТ | |||||||||||
Лица, представившие оригинал документа установленного образца и заявление о согласии на зачисление, до заполнения 100% мест по общему конкурсу | ||||||||||||||||||
1 | 200-813-627 11 | 233 | 66 | - | 75 | - | - | 92 | - | - | + | 1 | ||||||
2 | 175-064-588 84 | 221 | 64 | - | 87 | - | - | 70 | - | - | + | 1 | ||||||
3 | 173-985-398 33 | 159 | 46 | - | 57 | - | - | 56 | - | - | + | 1 | ||||||
4 | 178-402-214 64 | 151 | 40 | - | 63 | 48 | - | - | - | - | + | 1 | ||||||
5 | 168-138-825 98 | 148 | 46 | - | 57 | - | - | - | - | 40 | 5 | + | 1 | |||||
6 | 168-778-143 34 | 231 | 68 | - | 87 | - | - | 71 | - | - | 5 | + | 1 | |||||
7 | 149-967-165 34 | 195 | - | 95 | 45 | - | - | - | 55 | - | + | 1 | ||||||
8 | 140-287-350 39 | 188 | 58 | - | 61 | - | - | 64 | - | - | 5 | + | 1 | |||||
Участвуют в общем конкурсе | ||||||||||||||||||
9 | 174-665-766 16 | 275 | 76 | - | 95 | - | - | 94 | - | - | 10 | 1 | ||||||
10 | 187-403-779 00 | 263 | 82 | - | 97 | 84 | - | - | - | - | 1 | |||||||
11 | 205-693-350 64 | 259 | 72 | - | 97 | 90 | - | - | - | - | 1 | |||||||
12 | 159-433-242 78 | 252 | 82 | - | 91 | - | - | 79 | - | - | 2 | |||||||
13 | 169-341-998 13 | 250 | 74 | - | 93 | - | - | 83 | - | - | 2 | |||||||
14 | 173-267-827 90 | 250 | 72 | - | 95 | 78 | - | - | - | - | 5 | 1 | ||||||
15 | 170-274-734 58 | 249 | 74 | - | 87 | 88 | - | - | - | - | 5 | |||||||
16 | 206-572-739 68 | 248 | 74 | - | 89 | - | - | 85 | - | - | 2 | |||||||
17 | 160-180-518 27 | 248 | 66 | - | 87 | - | - | 90 | - | - | 5 | 1 | ||||||
18 | 171-797-804 13 | 247 | 70 | - | 87 | - | - | 90 | - | - | 1 | |||||||
19 | 165-875-355 17 | 246 | 74 | - | 87 | - | - | 85 | - | - | 1 | |||||||
20 | 195-643-223 96 | 245 | 72 | - | 87 | 86 | - | - | - | - | 1 | |||||||
21 | 166-446-135 80 | 244 | 72 | - | 89 | - | - | 73 | - | - | 10 | 1 | ||||||
22 | 160-815-447 56 | 241 | 70 | - | 83 | - | - | 83 | - | - | 5 | 2 | ||||||
23 | 189-197-991 59 | 239 | 70 | - | 91 | - | - | 73 | - | - | 5 | 2 | ||||||
24 | 204-356-988 63 | 238 | 74 | - | 81 | - | - | 83 | - | - | 2 | |||||||
25 | 160-771-647 70 | 238 | 72 | - | 81 | 85 | - | - | - | - | 1 | |||||||
26 | 165-662-434 87 | 237 | 78 | - | 89 | 70 | - | - | - | - | 1 | |||||||
27 | 209-020-353 12 | 237 | 58 | - | 87 | - | - | 92 | - | - | 1 | |||||||
28 | 208-962-084 85 | 236 | 72 | - | 85 | - | - | 79 | - | - | 3 | |||||||
29 | 148-247-082 74 | 235 | 58 | - | 85 | - | - | 92 | - | - | 1 | |||||||
30 | 166-256-866 00 | 233 | 72 | - | 79 | - | - | 72 | - | - | 10 | 1 | ||||||
31 | 169-480-701 04 | 232 | 74 | - | 81 | 77 | - | - | - | - | 1 | |||||||
32 | 208-992-763 15 | 232 | 66 | - | 95 | - | - | 71 | - | - | 3 | |||||||
33 | 173-917-217 87 | 232 | 66 | - | 81 | - | - | 85 | - | - | 2 | |||||||
34 | 182-804-810 76 | 230 | - | 95 | 65 | - | - | - | 70 | - | 2 | |||||||
35 | 177-915-447 18 | 230 | 78 | - | 89 | - | - | 63 | - | - | 1 | |||||||
36 | 158-434-273 82 | 230 | 66 | - | 87 | 77 | - | - | - | - | 2 | |||||||
37 | 178-619-492 28 | 230 | 46 | - | 87 | 97 | - | - | - | - | 2 | |||||||
38 | 188-341-307 86 | 227 | 66 | - | 75 | - | - | 86 | - | - | 2 | |||||||
39 | 170-463-984 77 | 226 | 68 | - | 81 | - | - | 77 | - | - | 3 | |||||||
40 | 142-404-942 31 | 225 | 72 | - | 73 | 80 | - | - | - | - | 6 | |||||||
41 | 166-328-310 69 | 225 | 52 | - | 91 | 82 | - | - | - | - | 1 | |||||||
42 | 171-036-553 38 | 224 | 64 | - | 87 | - | - | 73 | - | - | 1 | |||||||
43 | 165-453-954 93 | 222 | 68 | - | 87 | - | - | 62 | - | - | 5 | 1 | ||||||
44 | 147-142-418 45 | 222 | 68 | - | 75 | - | - | 79 | - | - | 2 | |||||||
45 | 173-212-159 32 | 222 | 66 | - | 81 | 75 | - | - | - | - | 2 | |||||||
46 | 191-140-992 60 | 221 | 70 | - | 83 | 68 | - | - | - | - | 3 | |||||||
47 | 207-201-369 12 | 220 | 66 | - | 83 | - | - | 71 | - | - | 2 | |||||||
48 | 162-927-082 80 | 220 | 58 | - | 83 | 79 | - | - | - | - | 4 | |||||||
49 | 174-171-602 57 | 219 | 58 | - | 93 | - | - | 68 | - | - | 1 | |||||||
50 | 166-434-878 99 | 217 | 66 | - | 91 | - | - | 60 | - | - | 4 | |||||||
51 | 167-905-342 98 | 216 | 70 | - | 87 | - | - | 59 | - | - | 1 | |||||||
52 | 161-452-616 46 | 216 | 64 | - | 81 | - | - | 71 | - | - | 1 | |||||||
53 | 171-298-021 65 | 216 | 58 | - | 70 | - | - | 88 | - | - | 1 | |||||||
54 | 203-627-948 55 | 215 | 64 | - | 73 | 78 | - | - | - | - | 1 | |||||||
55 | 191-947-473 17 | 213 | 64 | - | 81 | - | - | 68 | - | - | 1 | |||||||
56 | 143-913-440 52 | 212 | 64 | - | 81 | - | - | 67 | - | - | 1 | |||||||
57 | 194-664-928 28 | 212 | 58 | - | 79 | 75 | - | - | - | - | 3 | |||||||
58 | 190-894-683 25 | 212 | 40 | - | 87 | - | - | 85 | - | - | 2 | |||||||
59 | 159-100-398 52 | 211 | 68 | - | 72 | - | - | 71 | - | - | 2 | |||||||
60 | 199-445-872 46 | 211 | 64 | - | 75 | - | - | 67 | - | - | 5 | 2 | ||||||
61 | 152-796-514 94 | 211 | 64 | - | 61 | - | - | 81 | - | - | 5 | 1 | ||||||
62 | 164-573-016 69 | 211 | 58 | - | 81 | - | - | 72 | - | - | 1 | |||||||
63 | 152-445-814 56 | 211 | 52 | - | 87 | - | - | 72 | - | - | 2 | |||||||
64 | 150-822-069 35 | 210 | 58 | - | 66 | - | - | 81 | - | - | 5 | 1 | ||||||
65 | 169-577-973 55 | 209 | 40 | - | 83 | 86 | - | - | - | - | 1 | |||||||
66 | 167-349-829 15 | 208 | 58 | - | 75 | 75 | - | - | - | - | 1 | |||||||
67 | 164-482-801 81 | 207 | 52 | - | 87 | - | - | 68 | - | - | 2 | |||||||
68 | 162-105-922 29 | 206 | 72 | - | 70 | - | - | - | - | 64 | 1 | |||||||
69 | 203-438-746 44 | 204 | 64 | - | 81 | 59 | - | - | - | - | 1 | |||||||
70 | 172-067-915 70 | 204 | 52 | - | 81 | - | - | 71 | - | - | 1 | |||||||
71 | 167-509-229 90 | 203 | 64 | - | 69 | - | - | - | - | 70 | 4 | |||||||
72 | 194-745-764 26 | 203 | 58 | - | 89 | 56 | - | - | - | - | 1 | |||||||
73 | 163-991-049 97 | 202 | 74 | - | 81 | - | - | 47 | - | - | 3 | |||||||
74 | 165-490-263 81 | 202 | 66 | - | 66 | - | - | 70 | - | - | 3 | |||||||
75 | 148-409-701 78 | 202 | 58 | - | 72 | 72 | - | - | - | - | 3 | |||||||
76 | 191-630-658 74 | 201 | 68 | - | 73 | - | - | 60 | - | - | 1 | |||||||
77 | 167-542-586 00 | 201 | 52 | - | 85 | - | - | 64 | - | - | 1 | |||||||
78 | 169-055-221 75 | 200 | 66 | - | 66 | - | 68 | - | - | - | 1 | |||||||
79 | 167-734-574 10 | 199 | 64 | - | 67 | - | - | 68 | - | - | 1 | |||||||
80 | 168-049-316 85 | 198 | 46 | - | 77 | - | - | 75 | - | - | 1 | |||||||
81 | 166-143-800 60 | 198 | 46 | - | 77 | 75 | - | - | - | - | 1 | |||||||
82 | 174-757-457 15 | 197 | 70 | - | 73 | - | - | - | - | 54 | 2 | |||||||
83 | 166-009-393 64 | Ребенок-инвалид | 197 | 68 | - | 81 | 48 | - | - | - | - | 1 | ||||||
84 | 170-617-806 63 | 196 | 58 | - | 83 | - | - | 55 | - | - | 3 | |||||||
85 | 184-533-102 62 | 196 | 52 | - | 88 | - | - | 56 | - | - | 6 | |||||||
86 | 116965 | 196 | 47 | - | 60 | 89 | - | - | - | - | 2 | |||||||
87 | 150-693-295 70 | 195 | 64 | - | 69 | - | - | 57 | - | - | 5 | 1 | ||||||
88 | 200-142-504 71 | 194 | 52 | - | 70 | 72 | - | - | - | - | 2 | |||||||
89 | 172-832-175 71 | 192 | 64 | - | 77 | - | - | 51 | - | - | 3 | |||||||
90 | 164-435-991 89 | 192 | 40 | - | 73 | 79 | - | - | - | - | 1 | |||||||
91 | 174-246-292 74 | 191 | 64 | - | 79 | - | - | 48 | - | - | 1 | |||||||
92 | 173-355-273 71 | 191 | 64 | - | 73 | - | - | - | - | 54 | 2 | |||||||
93 | 158-080-220 54 | 190 | 58 | - | 83 | - | - | 49 | - | - | 2 | |||||||
94 | 166-820-253 75 | 190 | 58 | - | 80 | - | - | 52 | - | - | 1 | |||||||
95 | 144-753-143 61 | 190 | 52 | - | 85 | 53 | - | - | - | - | 2 | |||||||
96 | 165-936-639 16 | 190 | 46 | - | 73 | - | - | 71 | - | - | 1 | |||||||
97 | 174-214-053 38 | 189 | 58 | - | 69 | - | - | - | - | 62 | 2 | |||||||
98 | 168-924-615 16 | 189 | 58 | - | 69 | - | - | 62 | - | - | 2 | |||||||
99 | 145-150-171 24 | 189 | 52 | - | 75 | - | - | 62 | - | - | 2 | |||||||
100 | 159-100-480 45 | 188 | 52 | - | 75 | 61 | - | - | - | - | 3 | |||||||
101 | 185-394-317 03 | 187 | 64 | - | 79 | - | - | 44 | - | - | 3 | |||||||
102 | 170-248-135 42 | 187 | 58 | - | 64 | - | - | 60 | - | - | 5 | 1 | ||||||
103 | 164-577-921 08 | 186 | 64 | - | 73 | 49 | - | - | - | - | 2 | |||||||
104 | 117206 | 186 | 45 | - | 50 | 91 | - | - | - | - | 1 | |||||||
105 | 160-949-701 88 | 183 | 52 | - | 67 | - | - | 64 | - | - | 2 | |||||||
106 | 204-595-730 67 | 183 | 46 | - | 75 | 62 | - | - | - | - | 1 | |||||||
107 | 166-576-048 02 | 183 | 46 | - | 67 | - | - | 70 | - | - | 2 | |||||||
108 | 173-440-509 53 | 183 | 40 | - | 64 | - | - | 79 | - | - | 2 | |||||||
109 | 167-275-831 02 | 182 | 64 | - | 66 | - | - | 52 | - | - | 2 | |||||||
110 | 161-267-556 64 | 181 | 46 | - | 70 | 65 | - | - | - | - | 2 | |||||||
111 | 164-477-495 05 | Абитуриенты, родители которых участники спецоперации | 176 | 46 | - | 64 | - | - | 66 | - | - | 1 | ||||||
112 | 152-132-231 04 | 176 | 40 | - | 83 | 53 | - | - | - | - | 2 | |||||||
113 | 169-970-412 23 | 175 | 40 | - | 67 | - | 68 | - | - | - | 4 | |||||||
114 | 169-074-752 02 | 174 | 52 | - | 72 | 50 | - | - | - | - | 3 | |||||||
115 | 159-740-016 81 | 173 | 58 | - | 58 | - | - | 57 | - | - | 1 | |||||||
116 | 173-372-274 70 | 173 | 52 | - | 66 | - | - | 55 | - | - | 2 | |||||||
117 | 175-063-770 76 | 172 | 46 | - | 79 | - | - | 47 | - | - | 2 | |||||||
118 | 141-637-456 54 | 171 | 52 | - | 57 | - | - | 62 | - | - | 2 | |||||||
119 | 168-154-005 64 | 170 | 58 | - | 70 | 42 | - | - | - | - | 1 | |||||||
120 | 165-160-216 41 | 170 | 52 | - | 58 | - | - | 60 | - | - | 1 | |||||||
121 | 172-133-812 39 | 169 | 46 | - | 61 | - | - | 57 | - | - | 5 | 1 | ||||||
122 | 220-344-037 00 | 167 | 27 | - | 77 | - | - | 63 | - | - | 1 | |||||||
123 | 155-058-792 81 | 164 | 45 | - | 73 | 46 | - | - | - | - | 2 | |||||||
124 | 157-842-924 07 | 164 | 40 | - | 67 | 57 | - | - | - | - | 3 | |||||||
125 | 169-595-494 47 | 163 | 46 | - | 64 | - | - | 53 | - | - | 1 | |||||||
126 | 167-634-925 07 | 162 | 46 | - | 67 | - | - | 49 | - | - | 2 | |||||||
127 | 167-408-546 90 | 162 | 40 | - | 69 | - | - | 53 | - | - | 2 | |||||||
128 | 188-316-477 07 | 161 | 52 | - | 58 | - | - | - | - | 51 | 2 | |||||||
129 | 174-553-228 77 | 161 | 40 | - | 69 | - | - | 52 | - | - | 1 | |||||||
130 | 164-698-390 23 | 156 | 52 | - | 57 | - | - | 47 | - | - | 1 | |||||||
131 | 168-449-638 23 | 156 | 40 | - | 64 | - | - | 52 | - | - | 3 | |||||||
132 | 175-642-811 90 | 155 | 46 | - | 63 | 46 | - | - | - | - | 1 | |||||||
133 | 165-913-648 96 | 151 | 40 | - | 55 | - | - | 56 | - | - | 1 | |||||||
134 | 156-012-034 13 | 150 | 40 | - | 58 | - | - | 52 | - | - | 1 | |||||||
135 | 163-686-005 82 | 149 | 52 | - | 66 | 31 | - | - | - | - | 2 | |||||||
136 | 195-433-562 95 | 149 | 40 | - | 58 | - | - | 51 | - | - | 2 | |||||||
137 | 166-398-627 21 | 148 | 40 | - | 63 | - | - | 45 | - | - | 4 | |||||||
138 | 167-541-689 01 | 145 | 46 | - | 69 | 30 | - | - | - | - | 2 | |||||||
139 | 200-896-816 66 | 144 | 40 | - | 60 | - | - | 44 | - | - | 2 | |||||||
140 | 200-208-971 03 | 137 | - | - | 60 | - | - | - | 72 | - | 5 | 3 | ||||||
141 | 169-707-780 25 | 136 | - | - | 72 | - | - | - | 64 | - | 1 | |||||||
142 | 180-155-720 48 | 135 | - | - | 72 | - | - | 63 | - | - | 2 | |||||||
143 | 174-703-398 81 | Ребенок-инвалид | 115 | - | - | 69 | 46 | - | - | - | - | 1 | ||||||
144 | 159-862-499 35 | 106 | 40 | - | 66 | - | - | - | - | - | 1 | |||||||
145 | 117518 | 93 | 39 | - | 54 | - | - | - | - | - | 2 | |||||||
146 | 161-738-719 84 | 60 | - | - | 55 | - | - | - | - | - | 5 | 3 | ||||||
147 | 112276 | 52 | 1 | - | - | - | - | 51 | - | - | 2 |
Конкурс (человек на место): 3
По состоянию на 22 декабря 2024 г. 14:47
админам