- Абитуриенту
- Студенту и сотруднику
- Университет
-
Наука
Библиотека/Издательство
Площадь Д.С.Лихачева - Проживание
- Гимназия
- Неформальный вопрос ректору
Бюджетное обучение в СПбГУП – это условия поступления в Университет, при которых учеба студента финансируется за счет средств государственного бюджета.
Любой гражданин России, а также лица, имеющие гражданство Казахстана, Белоруссии, Киргизии и Таджикистана,
имеют право на бесплатное образование, если получают его впервые.
В СПбГУП бюджетные места финансируются по двум линиям:
*Министерство труда ежегодно финансирует 128 бюджетных мест, выделяемых на факультет конфликтологии Факультет был создан по инициативе Федерации Независимых Профсоюзов России, при поддержке Правительства Российской Федерации и лично Владимира Путина в 2008 году.
Для абитуриентов, не прошедших по конкурсу на места, финансируемые за счет средств государственного бюджета,
СПбГУП предоставляет уникальную возможность обучения за счет средств Университета или со скидкой от 10 до 20% в
зависимости от результатов вступительных испытаний на любой из выбранных специальностей очной формы.
Такая возможность представлена в связи с высоким спросом у талантливых абитуриентов. Характерно, что в 2023 году
СПбГУП оказался в Петербурге лидером по конкурсу – 64 человек на каждое из мест, оплаченных Минобром. По самым
популярным направлениям подготовки конкурс в Университет дошёл до 330 человек на место (по специальности «Реклама и связи с общественностью»).
Подробнее узнать об условиях обучения, а также об особенностях Приемной кампании Вы можете с помощью
персонального консультанта
Рейтинговый список поступающих на
направление подготовки «Народная художественная культура. БАКАЛАВР» (БАКАЛАВР)
Факультет: Искусств
Направление подготовки: 51.03.02 Народная художественная культура. БАКАЛАВР
Форма обучения: Очная (места с оплатой стоимости обучения)
Количество мест: 74
Всего абитуриентов: 83
№ п/п |
СНИЛС / ID | Основание для приема без вступительных испытаний/Льготы | Сумма баллов | Вступительные испытания | Баллы за индивидуальные достижения | Наличие оригинала документа об образовании | Приоритет | ||||||||
Творческое испытание | Профессиональное испытание | Русский язык | История хореографии | Литература | |||||||||||
Лица, представившие оригинал документа установленного образца и заявление о согласии на зачисление, до заполнения 100% мест по общему конкурсу | |||||||||||||||
1 | 188-238-304 00 | 335 | 88 | 80 | 85 | 82 | - | + | 1 | ||||||
2 | 171-691-810 82 | 327 | 88 | 89 | 72 | - | 73 | 5 | + | 1 | |||||
3 | 168-827-215 10 | 309 | 100 | 88 | 69 | - | 52 | + | 1 | ||||||
4 | 162-102-100 88 | 308 | 79 | 79 | 73 | 77 | - | + | 1 | ||||||
5 | 169-761-742 25 | 305 | 94 | 80 | 73 | - | 58 | + | 1 | ||||||
6 | 181-254-619 61 | 295 | 90 | 80 | 55 | 70 | - | + | 1 | ||||||
7 | 171-689-095 05 | 292 | 69 | 63 | 87 | - | 63 | 10 | + | 1 | |||||
8 | 173-947-857 27 | 291 | 82 | 80 | 64 | - | 60 | 5 | + | 1 | |||||
9 | 165-928-382 13 | 285 | 83 | 52 | 83 | - | 62 | 5 | + | 1 | |||||
10 | 149-551-498 00 | 281 | 65 | 40 | 89 | - | 82 | 5 | + | 1 | |||||
11 | 164-814-513 73 | 277 | 75 | 65 | 85 | - | 42 | 10 | + | 1 | |||||
12 | 160-106-540 09 | 265 | 80 | 77 | 63 | - | 45 | + | 1 | ||||||
13 | 168-043-629 75 | 263 | 80 | 53 | 72 | - | 58 | + | 1 | ||||||
14 | 214-668-626 79 | 261 | 76 | 74 | 57 | - | 54 | + | 1 | ||||||
15 | 175-916-947 23 | 261 | 76 | 71 | 58 | - | 56 | + | 1 | ||||||
16 | 192-928-949 33 | 255 | 62 | 55 | 73 | 65 | - | + | 1 | ||||||
17 | 156-052-817 56 | 251 | 81 | 50 | 67 | - | 53 | + | 1 | ||||||
18 | 206-435-937 58 | 248 | 56 | 54 | 77 | - | 61 | + | 1 | ||||||
19 | 168-420-975 92 | 247 | 70 | 55 | 72 | - | 50 | + | 1 | ||||||
20 | 177-935-123 11 | 246 | 73 | 58 | 61 | - | 54 | + | 1 | ||||||
21 | 166-985-087 34 | 241 | 58 | 53 | 72 | - | 58 | + | 1 | ||||||
22 | 187-995-637 70 | 229 | 64 | 47 | 72 | - | 46 | + | 1 | ||||||
23 | 164-547-372 87 | 228 | 68 | 48 | 67 | - | 45 | + | 1 | ||||||
24 | 166-950-243 94 | 224 | 69 | 51 | 58 | - | 46 | + | 1 | ||||||
25 | 167-050-079 53 | 222 | 59 | 51 | 63 | - | 49 | + | 1 | ||||||
26 | 203-903-284 30 | 220 | 60 | 58 | 48 | - | 54 | + | 1 | ||||||
27 | 162-901-708 57 | 211 | 60 | 41 | 57 | - | 53 | + | 1 | ||||||
28 | 165-308-027 52 | 210 | 62 | 50 | 45 | - | 53 | + | 1 | ||||||
29 | 109678 | 210 | 45 | 40 | 70 | - | 55 | + | 1 | ||||||
30 | 175-207-117 51 | 206 | 55 | 40 | 55 | - | 56 | + | 1 | ||||||
31 | 196-280-430 92 | 334 | 100 | 90 | 89 | - | 55 | + | 1 | ||||||
32 | 173-475-103 70 | 333 | 85 | 85 | 81 | - | 82 | + | 1 | ||||||
33 | 173-620-784 72 | 328 | 95 | 94 | 79 | - | 60 | + | 1 | ||||||
34 | 176-136-175 73 | 323 | 71 | 70 | 81 | - | 96 | 5 | + | 1 | |||||
35 | 205-981-650 78 | 321 | 82 | 75 | 77 | - | 82 | 5 | + | 1 | |||||
36 | 158-461-377 92 | 319 | 84 | 79 | 93 | - | 63 | + | 1 | ||||||
37 | 168-669-814 43 | 307 | 75 | 54 | 91 | - | 82 | 5 | + | 1 | |||||
38 | 160-728-643 69 | 300 | 60 | 60 | 93 | - | 87 | + | 1 | ||||||
39 | 174-412-108 40 | 282 | 82 | 66 | 73 | - | 56 | 5 | + | 1 | |||||
40 | 171-274-896 82 | 281 | 85 | 58 | 72 | - | 61 | 5 | + | 1 | |||||
41 | 168-074-439 90 | 272 | 85 | 50 | 69 | - | 63 | 5 | + | 1 | |||||
42 | 143-408-545 45 | 262 | 68 | 49 | 79 | - | 61 | 5 | + | 1 | |||||
43 | 208-963-586 05 | 259 | 71 | 45 | 70 | - | 68 | 5 | + | 1 | |||||
44 | 134-742-208 44 | 259 | 65 | 55 | 81 | - | 58 | + | 1 | ||||||
45 | 165-433-410 56 | 245 | 75 | 68 | 52 | - | 50 | + | 1 | ||||||
46 | 109902 | 244 | 70 | 43 | 74 | - | 57 | + | 1 | ||||||
47 | 201-208-055 84 | 242 | 65 | 55 | 77 | - | 45 | + | 1 | ||||||
48 | 159-173-272 86 | 234 | 65 | 50 | 75 | - | 44 | + | 1 | ||||||
49 | 158-476-332 03 | 234 | 60 | 46 | 72 | - | 56 | + | 1 | ||||||
50 | 164-725-562 85 | 201 | 50 | 50 | 54 | - | 47 | + | 1 | ||||||
51 | 156-175-324 68 | 195 | 56 | 42 | 43 | - | 54 | + | 1 | ||||||
Участвуют в общем конкурсе | |||||||||||||||
52 | 144-912-265 58 | 364 | 83 | 100 | 85 | - | 96 | 1 | |||||||
53 | 192-017-023 34 | 345 | 80 | 80 | 89 | - | 91 | 5 | 1 | ||||||
54 | 169-672-935 35 | 343 | 95 | 92 | 72 | 79 | - | 5 | 1 | ||||||
55 | 159-049-654 99 | 340 | 100 | 100 | 67 | - | 73 | 1 | |||||||
56 | 153-800-663 50 | 323 | 78 | 60 | 89 | - | 96 | 1 | |||||||
57 | 132-624-426 30 | 310 | 70 | 60 | 90 | 90 | - | 1 | |||||||
58 | 197-550-075 02 | 295 | 80 | 74 | 83 | - | 58 | 1 | |||||||
59 | 164-464-493 87 | 293 | 70 | 70 | 90 | - | 63 | 1 | |||||||
60 | 195-679-474 51 | 288 | 97 | 82 | 61 | - | 48 | 1 | |||||||
61 | 167-309-587 97 | 284 | 71 | 70 | 83 | - | 60 | 1 | |||||||
62 | 162-817-752 84 | 269 | 70 | 51 | 70 | - | 73 | 5 | 1 | ||||||
63 | 170-130-227 02 | 255 | 78 | 55 | 64 | - | 58 | 1 | |||||||
64 | 153-611-784 55 | 250 | 70 | 45 | 55 | 80 | - | 4 | |||||||
65 | 161-093-769 62 | 240 | 66 | 50 | 71 | - | 53 | 1 | |||||||
66 | 167-543-140 78 | 216 | 55 | 45 | 66 | - | 50 | 1 | |||||||
67 | 165-643-729 93 | 215 | 65 | 45 | 60 | - | 45 | 2 | |||||||
68 | 166-417-514 76 | 173 | - | - | 91 | - | 82 | 1 | |||||||
69 | 168-275-203 88 | 170 | - | - | 83 | - | 77 | 10 | 1 | ||||||
70 | 167-734-435 00 | 166 | - | - | 89 | - | 77 | 2 | |||||||
71 | 209-334-250 45 | 158 | - | - | 85 | - | 73 | 2 | |||||||
72 | 174-616-612 79 | 155 | - | - | 85 | - | 70 | 4 | |||||||
73 | 206-657-503 66 | 139 | - | - | 77 | - | 62 | 1 | |||||||
74 | 176-860-645 14 | 134 | - | - | 57 | - | 77 | 1 | |||||||
75 | 165-589-804 24 | 127 | - | - | 69 | - | 58 | 2 | |||||||
76 | 160-032-375 07 | 124 | - | - | 73 | - | 51 | 2 | |||||||
77 | 150-535-343 33 | 117 | - | - | 66 | - | 51 | 2 | |||||||
78 | 154-578-741 02 | 116 | - | - | 69 | - | 47 | 1 | |||||||
79 | 169-187-160 07 | 111 | - | - | 60 | - | 46 | 5 | 1 | ||||||
80 | 170-292-407 48 | 109 | - | - | 66 | - | 43 | 7 | |||||||
81 | 205-475-288 61 | 101 | - | - | 55 | - | 46 | 5 | |||||||
82 | 167-997-853 68 | 100 | - | - | 60 | - | 40 | 2 | |||||||
83 | 143-496-773 92 | 85 | - | - | 85 | - | - | 1 |
Конкурс (человек на место): 1
-
Основная информация о поступлении
Абитуриенту
- Сроки и алгоритм подачи документов
- Перечень документов
- Минимальные баллы
- Списки абитуриентов
- Рейтинговые списки
- Калькулятор ЕГЭ
- Система скидок для абитуриентов
- Перечень вступительных испытаний
- Расписание вступительных испытаний
- Программы вступительных испытаний
- Результаты вступительных испытаний
- Приказы о зачислении
- Кто поступает в СПбГУП
- Правила приема
- Особые права поступающих
- Индивидуальные достижения
- Лицензия и свидетельство об аккредитации
- Сроки и алгоритм подачи документов
- Перечень документов
- Минимальные баллы
- Списки абитуриентов
- Рейтинговые списки
- Калькулятор ЕГЭ
- Система скидок для абитуриентов
- Перечень вступительных испытаний
- Расписание вступительных испытаний
- Программы вступительных испытаний
- Результаты вступительных испытаний
- Приказы о зачислении
- Кто поступает в СПбГУП
- Правила приема
- Особые права поступающих
- Индивидуальные достижения
- Лицензия и свидетельство об аккредитации