Рейтинговый список поступающих на
специальность «Актерское искусство» (СПЕЦИАЛИСТ)
Факультет: Искусств
Специальность: 52.05.01 Актерское искусство
Форма обучения: Очная (федеральный бюджет)
Количество мест: 3
Всего абитуриентов: 182
№ п/п |
СНИЛС / ID | Основание для приема без вступительных испытаний/Льготы | Сумма баллов | Вступительные испытания | Баллы за индивидуальные достижения | Наличие оригинала документа об образовании | Приоритет | |||||||||
Творческое испытание | Профессиональное испытание | Русский язык | Актерское мастерство | Литература | ||||||||||||
Особые права (в рамках особой квоты будет зачислен 1 человек) | ||||||||||||||||
1 | 170-022-546 11 | Ребенок, оставшийся без попечения родителей | 267 | 70 | 70 | 67 | - | 60 | + | 1 | ||||||
Лица, представившие оригинал документа установленного образца и заявление о согласии на зачисление, до заполнения 100% мест по общему конкурсу | ||||||||||||||||
2 | 110845 | 348 | 90 | 95 | 87 | - | 76 | + | 1 | |||||||
3 | 166-501-977 80 | 315 | 65 | 70 | 93 | - | 87 | + | 1 | |||||||
Участвуют в общем конкурсе | ||||||||||||||||
4 | 178-937-415 35 | 311 | 50 | 95 | 95 | - | 61 | 10 | 1 | |||||||
5 | 146-373-026 57 | 310 | 84 | 80 | 82 | - | 64 | 1 | ||||||||
6 | 164-240-154 33 | 294 | 72 | 95 | 75 | - | 52 | 1 | ||||||||
7 | 170-949-803 00 | 291 | 90 | 40 | 94 | - | 62 | 5 | 1 | |||||||
8 | 159-106-571 71 | 279 | 90 | 100 | 49 | - | 40 | 1 | ||||||||
9 | 163-270-794 67 | 279 | 45 | 40 | 97 | - | 87 | 10 | 1 | |||||||
10 | 163-765-386 00 | 275 | 50 | 73 | 75 | - | 77 | 1 | ||||||||
11 | 199-577-091 54 | 273 | 60 | 66 | 79 | - | 68 | 1 | ||||||||
12 | 150-149-514 31 | 273 | 60 | 58 | 87 | - | 68 | 1 | ||||||||
13 | 180-977-800 12 | 271 | 44 | 40 | 87 | - | 100 | 2 | ||||||||
14 | 158-032-375 55 | 268 | 100 | 42 | 72 | - | 54 | 1 | ||||||||
15 | 173-355-070 62 | 267 | 60 | 48 | 77 | - | 82 | 1 | ||||||||
16 | 157-641-641 84 | 267 | 45 | 40 | 91 | - | 91 | 1 | ||||||||
17 | 199-642-004 10 | 265 | 40 | 42 | 87 | - | 91 | 5 | 1 | |||||||
18 | 158-868-373 39 | 263 | 45 | 66 | 79 | - | 68 | 5 | 1 | |||||||
19 | 139-250-538 61 | 263 | 45 | 55 | 81 | - | 82 | 1 | ||||||||
20 | 197-896-004 49 | 261 | 40 | 45 | 89 | - | 87 | 1 | ||||||||
21 | 167-735-486 15 | 260 | 44 | 52 | 77 | - | 87 | 1 | ||||||||
22 | 180-511-732 40 | 258 | 90 | 77 | 48 | - | 43 | 1 | ||||||||
23 | 168-423-340 75 | 257 | 45 | 40 | 85 | - | 87 | 1 | ||||||||
24 | 161-122-800 11 | 255 | 45 | 47 | 85 | - | 73 | 5 | 1 | |||||||
25 | 164-428-112 57 | 252 | 60 | 40 | 79 | - | 73 | 1 | ||||||||
26 | 163-858-940 16 | 252 | 50 | 75 | 72 | - | 55 | 1 | ||||||||
27 | 193-648-298 20 | 252 | 50 | 60 | 85 | - | 57 | 1 | ||||||||
28 | 207-005-164 05 | 250 | 70 | 80 | 58 | - | 42 | 1 | ||||||||
29 | 165-885-643 27 | 246 | 42 | 70 | 75 | - | 59 | 1 | ||||||||
30 | 166-741-311 76 | 245 | 45 | 45 | 70 | 85 | - | 1 | ||||||||
31 | 164-969-112 10 | 244 | 60 | 64 | 70 | - | 45 | 5 | 1 | |||||||
32 | 177-927-997 56 | 242 | 42 | 46 | 81 | - | 73 | 1 | ||||||||
33 | 165-699-285 34 | 240 | 60 | 50 | 70 | - | 60 | 1 | ||||||||
34 | 160-390-089 44 | 240 | 54 | 40 | 73 | - | 73 | 1 | ||||||||
35 | 163-621-220 37 | 237 | 60 | 90 | 46 | - | 41 | 1 | ||||||||
36 | 174-605-992 95 | 237 | 54 | 40 | 81 | - | 62 | 1 | ||||||||
37 | 167-721-577 97 | 236 | 50 | 45 | 81 | - | 60 | 1 | ||||||||
38 | 189-699-827 86 | 234 | 50 | 50 | 77 | - | 57 | 1 | ||||||||
39 | 194-353-799 10 | 232 | 50 | 45 | 64 | - | 73 | 2 | ||||||||
40 | 152-432-652 39 | 231 | 50 | 40 | 89 | - | 52 | 1 | ||||||||
41 | 196-969-808 73 | 226 | 40 | - | 94 | - | 87 | 5 | 1 | |||||||
42 | 168-756-353 24 | 224 | 45 | 40 | 82 | - | 57 | 1 | ||||||||
43 | 193-993-532 34 | 223 | 40 | - | 83 | - | 100 | 1 | ||||||||
44 | 166-794-178 25 | 222 | 45 | 50 | 69 | - | 58 | 1 | ||||||||
45 | 165-983-442 18 | 220 | 45 | 50 | 73 | - | 52 | 1 | ||||||||
46 | 175-235-957 90 | 215 | 45 | 39 | 70 | - | 61 | 1 | ||||||||
47 | 157-416-021 55 | 211 | 50 | 40 | 58 | - | 63 | 1 | ||||||||
48 | 169-344-800 97 | 208 | 40 | - | 91 | - | 77 | 1 | ||||||||
49 | 160-147-334 29 | 207 | - | 40 | 85 | - | 77 | 5 | 1 | |||||||
50 | 154-980-350 89 | 203 | 80 | - | 60 | - | 63 | 1 | ||||||||
51 | 130-848-856 72 | 203 | 40 | 50 | 68 | 45 | - | 1 | ||||||||
52 | 201-208-055 84 | 202 | 40 | 40 | 77 | - | 45 | 1 | ||||||||
53 | 178-732-501 00 | 201 | 60 | - | 85 | - | 51 | 5 | 1 | |||||||
54 | 162-376-383 75 | 201 | 40 | - | 70 | - | 91 | 1 | ||||||||
55 | 178-771-793 42 | 198 | 40 | - | 89 | - | 64 | 5 | 1 | |||||||
56 | 178-257-693 23 | 198 | 40 | - | 85 | - | 73 | 1 | ||||||||
57 | 213-357-916 52 | 190 | 40 | - | 63 | - | 87 | 1 | ||||||||
58 | 166-240-791 70 | 189 | 40 | 39 | 64 | - | 46 | 1 | ||||||||
59 | 171-341-279 42 | 188 | 40 | 40 | 63 | - | 45 | 1 | ||||||||
60 | 139-851-303 84 | 188 | - | - | 96 | - | 87 | 5 | 1 | |||||||
61 | 183-410-772 59 | 187 | - | - | 91 | - | 96 | 1 | ||||||||
62 | 139-114-596 61 | Инвалиды с детства | 185 | 40 | - | 72 | - | 73 | 1 | |||||||
63 | 157-328-869 01 | 185 | - | - | 89 | - | 96 | 2 | ||||||||
64 | 176-393-168 03 | 184 | 40 | 41 | 61 | - | 42 | 1 | ||||||||
65 | 167-484-094 06 | 184 | 40 | - | 81 | - | 63 | 1 | ||||||||
66 | 215-791-138 68 | 180 | 40 | - | 83 | - | 57 | 1 | ||||||||
67 | 166-526-058 80 | 180 | - | - | 89 | - | 91 | 1 | ||||||||
68 | 165-130-409 33 | 178 | 40 | - | 70 | - | 68 | 1 | ||||||||
69 | 167-587-458 32 | 178 | - | - | 91 | - | 87 | 2 | ||||||||
70 | 175-493-953 19 | 177 | 40 | - | 77 | - | 60 | 1 | ||||||||
71 | 166-066-855 91 | 177 | - | - | 85 | - | 87 | 5 | 1 | |||||||
72 | 190-963-132 87 | 176 | 40 | - | 78 | - | 58 | 1 | ||||||||
73 | 160-893-494 95 | 176 | 40 | - | 77 | - | 59 | 1 | ||||||||
74 | 203-191-616 19 | 176 | - | - | 85 | - | 91 | 2 | ||||||||
75 | 172-158-202 49 | 175 | 40 | - | 75 | - | 60 | 1 | ||||||||
76 | 167-723-081 86 | 174 | 40 | - | 66 | - | 63 | 5 | 1 | |||||||
77 | 144-193-969 79 | 174 | - | - | 87 | - | 87 | 1 | ||||||||
78 | 164-650-412 61 | 173 | 40 | - | 78 | - | 55 | 1 | ||||||||
79 | 162-117-359 37 | 173 | 40 | - | 77 | - | 51 | 5 | 2 | |||||||
80 | 146-916-886 10 | 171 | 40 | - | 77 | - | 54 | 1 | ||||||||
81 | 174-605-940 83 | 170 | 40 | - | 69 | - | 61 | 1 | ||||||||
82 | 163-220-732 28 | 170 | - | - | 93 | - | 77 | 1 | ||||||||
83 | 196-577-001 15 | 169 | 40 | - | 75 | - | 54 | 1 | ||||||||
84 | 167-885-022 18 | Ребенок-инвалид | 169 | 40 | - | 75 | - | 54 | 1 | |||||||
85 | 169-414-541 88 | 169 | 40 | - | 73 | - | 56 | 1 | ||||||||
86 | 139-017-827 63 | 169 | 40 | - | 66 | - | 63 | 1 | ||||||||
87 | 159-419-424 96 | 169 | - | - | 69 | - | 100 | 2 | ||||||||
88 | 176-027-030 50 | 168 | 40 | - | 66 | - | 62 | 1 | ||||||||
89 | 175-771-857 20 | 168 | - | - | 77 | - | 91 | 2 | ||||||||
90 | 160-286-824 64 | 167 | 40 | - | 69 | - | 58 | 1 | ||||||||
91 | 216-218-717 46 | 166 | - | - | 93 | - | 73 | 1 | ||||||||
92 | 167-734-435 00 | 166 | - | - | 89 | - | 77 | 1 | ||||||||
93 | 109678 | 165 | 40 | - | 70 | - | 55 | 1 | ||||||||
94 | 158-863-022 00 | 165 | - | - | 83 | - | 82 | 1 | ||||||||
95 | 162-209-363 42 | 164 | 40 | - | 69 | - | 55 | 1 | ||||||||
96 | 199-781-944 67 | 164 | 40 | - | 64 | - | 60 | 1 | ||||||||
97 | 173-567-040 81 | 163 | - | - | 72 | - | 91 | 1 | ||||||||
98 | 145-478-365 92 | 162 | 40 | - | 67 | - | 55 | 1 | ||||||||
99 | 199-438-788 58 | 161 | - | - | 67 | - | 94 | 1 | ||||||||
100 | 166-184-087 83 | 159 | 40 | - | 77 | - | 42 | 2 | ||||||||
101 | 143-913-782 71 | 157 | 40 | - | 70 | - | 47 | 1 | ||||||||
102 | 168-571-949 24 | 157 | 40 | - | 66 | - | 51 | 1 | ||||||||
103 | 159-030-925 62 | 156 | 40 | - | 67 | - | 49 | 1 | ||||||||
104 | 127-694-910 99 | 155 | 50 | 45 | 60 | - | - | 1 | ||||||||
105 | 170-250-677 40 | 153 | - | - | 85 | - | 68 | 1 | ||||||||
106 | 163-952-146 81 | 149 | 40 | - | 57 | - | 52 | 1 | ||||||||
107 | 202-007-158 81 | 148 | - | - | 85 | - | 63 | 1 | ||||||||
108 | 139-966-345 24 | 148 | - | - | 80 | - | 68 | 1 | ||||||||
109 | 202-599-650 70 | 145 | 40 | - | 60 | - | 45 | 1 | ||||||||
110 | 177-569-832 40 | 145 | - | - | 83 | - | 62 | 1 | ||||||||
111 | 206-651-914 57 | 143 | - | - | 87 | - | 56 | 1 | ||||||||
112 | 171-991-581 05 | 143 | - | - | 83 | - | 60 | 1 | ||||||||
113 | 169-868-302 39 | 143 | - | - | 81 | - | 62 | 2 | ||||||||
114 | 169-596-632 43 | 142 | 40 | - | 60 | - | 42 | 1 | ||||||||
115 | 168-917-271 19 | 142 | - | - | 81 | - | 56 | 5 | 1 | |||||||
116 | 167-950-484 15 | 141 | - | - | 81 | - | 60 | 1 | ||||||||
117 | 161-122-407 06 | 140 | - | - | 79 | - | 61 | 1 | ||||||||
118 | 203-449-170 35 | 139 | - | - | 79 | - | 60 | 1 | ||||||||
119 | 187-939-938 66 | 138 | - | - | 83 | - | 55 | 1 | ||||||||
120 | 204-739-817 71 | 138 | - | - | 79 | - | 59 | 2 | ||||||||
121 | 144-553-049 52 | 138 | - | - | 76 | - | 62 | 1 | ||||||||
122 | 191-175-400 60 | 137 | 45 | 42 | - | 50 | - | 1 | ||||||||
123 | 164-633-522 68 | 137 | 40 | - | 49 | - | 48 | 1 | ||||||||
124 | 178-905-896 41 | 137 | 40 | - | 48 | - | 49 | 2 | ||||||||
125 | 192-920-314 73 | 137 | - | - | 75 | - | 62 | 3 | ||||||||
126 | 206-685-365 81 | 137 | - | - | 75 | - | 62 | 1 | ||||||||
127 | 207-535-145 47 | 137 | - | - | 72 | - | 60 | 5 | 1 | |||||||
128 | 159-741-058 95 | 136 | - | - | 77 | - | 59 | 1 | ||||||||
129 | 174-717-472 95 | 136 | - | - | 75 | - | 61 | 2 | ||||||||
130 | 167-227-106 64 | 136 | - | - | 73 | - | 63 | 1 | ||||||||
131 | 164-263-247 59 | 136 | - | - | 72 | - | 59 | 5 | 1 | |||||||
132 | 199-138-423 14 | 136 | - | - | 63 | - | 73 | 1 | ||||||||
133 | 159-264-036 81 | 135 | - | - | 85 | - | 50 | 1 | ||||||||
134 | 156-054-585 67 | 135 | - | - | 79 | - | 56 | 1 | ||||||||
135 | 167-846-080 12 | 134 | - | - | 73 | - | 61 | 1 | ||||||||
136 | 154-188-126 67 | 132 | - | - | 78 | - | 54 | 1 | ||||||||
137 | 219-102-124 13 | 131 | - | - | 72 | - | 59 | 1 | ||||||||
138 | 197-784-523 48 | 131 | - | - | 69 | - | 62 | 2 | ||||||||
139 | 162-485-289 85 | 129 | - | - | 61 | - | 68 | 1 | ||||||||
140 | 170-104-231 00 | Ребенок-инвалид | 128 | - | - | 67 | - | 61 | 1 | |||||||
141 | 169-572-311 03 | 128 | - | - | 64 | - | 59 | 5 | 2 | |||||||
142 | 141-853-218 48 | 127 | - | - | 72 | - | 55 | 1 | ||||||||
143 | 139-117-641 61 | Ребенок, оставшийся без попечения родителей | 127 | - | - | 66 | - | 61 | 1 | |||||||
144 | 177-544-149 99 | 126 | - | - | 75 | - | 51 | 1 | ||||||||
145 | 166-227-243 65 | 125 | - | - | 70 | - | 55 | 3 | ||||||||
146 | 161-169-055 50 | 124 | - | - | 65 | - | 59 | 1 | ||||||||
147 | 185-371-059 83 | 122 | - | - | 77 | - | 45 | 1 | ||||||||
148 | 143-773-285 77 | 122 | - | - | 69 | - | 53 | 1 | ||||||||
149 | 195-916-643 26 | 122 | - | - | 63 | - | 59 | 2 | ||||||||
150 | 160-297-428 65 | 121 | - | - | 71 | - | 50 | 1 | ||||||||
151 | 158-972-789 46 | 121 | - | - | 66 | - | 55 | 1 | ||||||||
152 | 173-428-581 83 | 121 | - | - | 63 | - | 58 | 2 | ||||||||
153 | 170-301-658 22 | Ребенок, оставшийся без попечения родителей | 120 | - | - | 52 | - | 63 | 5 | 1 | ||||||
154 | 143-518-933 64 | 117 | - | - | 61 | - | 56 | 2 | ||||||||
155 | 191-809-258 95 | 116 | - | - | 57 | - | 59 | 1 | ||||||||
156 | 200-779-231 43 | 111 | - | - | 67 | - | 44 | 2 | ||||||||
157 | 138-786-884 37 | 111 | - | - | 63 | - | 48 | 2 | ||||||||
158 | 157-691-874 23 | 111 | - | - | 63 | - | 48 | 1 | ||||||||
159 | 165-690-899 22 | 111 | - | - | 58 | - | 53 | 1 | ||||||||
160 | 157-391-863 02 | 111 | - | - | 54 | - | 57 | 2 | ||||||||
161 | 173-371-526 67 | 109 | - | - | 69 | - | 40 | 5 | ||||||||
162 | 151-121-431 95 | 108 | - | - | 51 | - | 57 | 2 | ||||||||
163 | 172-750-954 86 | 106 | - | - | 51 | - | 55 | 1 | ||||||||
164 | 165-643-729 93 | 105 | - | - | 60 | - | 45 | 2 | ||||||||
165 | 166-783-133 03 | 104 | - | - | 54 | - | 50 | 1 | ||||||||
166 | 201-439-459 30 | 98 | - | - | 55 | - | 43 | 2 | ||||||||
167 | 201-481-291 17 | 95 | 45 | 50 | - | - | - | 1 | ||||||||
168 | 114698 | 90 | 50 | 40 | - | - | - | 1 | ||||||||
169 | 110360 | 80 | 40 | 40 | - | - | - | 1 | ||||||||
170 | 191-973-136 02 | 56 | - | - | 51 | - | - | 5 | 1 | |||||||
171 | 174-557-213 86 | 45 | 45 | - | - | - | - | 1 | ||||||||
172 | 203-995-323 73 | 45 | - | - | 45 | - | - | 1 | ||||||||
173 | 114187 | 40 | 40 | - | - | - | - | 1 | ||||||||
174 | 179-747-506 37 | 40 | 40 | - | - | - | - | 1 | ||||||||
175 | 178-817-981 44 | 40 | 40 | - | - | - | - | 1 | ||||||||
176 | 159-314-864 90 | 40 | 40 | - | - | - | - | 1 | ||||||||
177 | 161-767-198 92 | 40 | 40 | - | - | - | - | 1 | ||||||||
178 | 185-141-789 83 | 40 | 40 | - | - | - | - | 3 | ||||||||
179 | 174-816-120 76 | 40 | 40 | - | - | - | - | 1 | ||||||||
180 | 155-474-345 80 | 40 | 40 | - | - | - | - | 1 | ||||||||
181 | 153-202-596 28 | 40 | 40 | - | - | - | - | 1 | ||||||||
182 | 181-526-802 69 | 40 | 40 | - | - | - | - | 1 |
Конкурс (человек на место): 61
По состоянию на 22 декабря 2024 г. 14:56
админам