Рейтинговый список поступающих на
направление подготовки «Социально-культурная деятельность. БАКАЛАВР» (БАКАЛАВР)
Факультет: З и ВО
Направление подготовки: 51.03.03 Социально-культурная деятельность. БАКАЛАВР
Форма обучения: Заочная (места с оплатой стоимости обучения)
Количество мест: 42
Всего абитуриентов: 111
№ п/п |
СНИЛС / ID | Основание для приема без вступительных испытаний/Льготы | Сумма баллов | Вступительные испытания | Баллы за индивидуальные достижения | Наличие оригинала документа об образовании | Приоритет | ||||||||||
Литература | Основы социально-культурной деятельности | Русский язык | Обществоведение | Иностранный язык | История | Обществознание | |||||||||||
Участвуют в общем конкурсе | |||||||||||||||||
1 | 160-918-310 58 | 243 | - | - | - | - | - | - | - | + | 1 | ||||||
2 | 197-862-459 45 | 239 | - | - | - | - | - | - | - | + | 1 | ||||||
3 | 184-905-173 94 | 216 | - | - | - | - | - | - | - | + | 1 | ||||||
4 | 173-385-419 86 | 181 | - | - | - | - | - | - | - | + | 1 | ||||||
5 | 203-493-185 43 | 181 | - | - | - | - | - | - | - | + | 1 | ||||||
6 | 142-776-849 96 | 177 | - | - | - | - | - | - | - | + | 1 | ||||||
7 | 177-871-907 33 | 97 | - | - | - | - | - | - | - | + | 1 | ||||||
8 | 149-428-728 01 | 97 | - | - | - | - | - | - | - | + | 1 | ||||||
9 | 156-351-665 72 | 271 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||||||
10 | 162-552-678 73 | 266 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||||||
11 | 174-352-150 56 | 260 | - | - | - | - | - | - | - | + | 1 | ||||||
12 | 189-731-510 12 | 257 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||||||
13 | 160-957-029 76 | 252 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 4 | ||||||
14 | 160-094-838 55 | 251 | - | - | - | - | - | - | - | + | 1 | ||||||
15 | 167-871-966 36 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||
16 | 166-797-374 39 | 249 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 4 | ||||||
17 | 188-267-479 32 | 241 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||||||
18 | 160-602-697 43 | 239 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 | ||||||
19 | 159-749-670 40 | 237 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |||||||
20 | 140-169-828 48 | 236 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |||||||
21 | 176-487-683 34 | 236 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||||||
22 | 209-004-924 31 | 235 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||||||
23 | 195-924-654 26 | 235 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||
24 | 148-224-886 80 | 233 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||
25 | 161-815-503 54 | 232 | - | - | - | - | - | - | - | + | 1 | ||||||
26 | 195-322-938 92 | 232 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||||||
27 | 166-462-345 82 | 226 | - | - | - | - | - | - | - | + | 1 | ||||||
28 | 196-032-757 83 | 226 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||
29 | 158-008-517 60 | 225 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||||||
30 | 167-796-813 44 | 224 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||
31 | 165-625-841 90 | 222 | - | - | - | - | - | - | - | + | 1 | ||||||
32 | 192-207-645 65 | 222 | - | - | - | - | - | - | - | + | 1 | ||||||
33 | 198-273-326 13 | 219 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||
34 | 142-569-697 93 | 217 | - | - | - | - | - | - | - | + | 1 | ||||||
35 | 169-849-126 35 | 216 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||
36 | 160-010-909 98 | 216 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||||||
37 | 157-938-488 33 | 215 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||
38 | 163-502-248 37 | 214 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||||||
39 | 163-932-793 96 | 212 | - | - | - | - | - | - | - | + | 1 | ||||||
40 | 165-342-058 55 | 212 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||||||
41 | 203-153-279 10 | 212 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | ||||||
42 | 173-329-980 92 | 212 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | ||||||
43 | 206-932-647 69 | 211 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||
44 | 190-654-626 85 | 211 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||||||
45 | 146-876-831 19 | 209 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||||||
46 | 169-675-750 40 | 209 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||
47 | 159-472-739 13 | 208 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||||||
48 | 165-784-072 04 | 207 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||
49 | 184-533-102 62 | 206 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||||||
50 | 161-736-843 79 | 204 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||
51 | 157-439-817 04 | 204 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||||||
52 | 204-918-994 85 | 203 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||||||
53 | 173-678-818 21 | 202 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||||||
54 | 167-808-526 09 | 202 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||||||
55 | 200-775-991 60 | 202 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | ||||||
56 | 197-504-048 91 | 201 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||||||
57 | 193-904-306 86 | 201 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||||||
58 | 179-734-054 13 | 199 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||||||
59 | 164-953-850 08 | 199 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||||||
60 | 199-707-256 34 | 199 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||
61 | 163-872-606 92 | 198 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |||||||
62 | 181-249-242 63 | 197 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |||||||
63 | 164-203-830 38 | 197 | - | - | - | - | - | - | - | + | 1 | ||||||
64 | 171-127-423 34 | 197 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||||||
65 | 152-766-544 85 | 196 | - | - | - | - | - | - | - | + | 1 | ||||||
66 | 153-684-302 72 | 195 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||
67 | 198-709-912 44 | 193 | - | - | - | - | - | - | - | + | 1 | ||||||
68 | 170-310-382 14 | 193 | - | - | - | - | - | - | - | + | 1 | ||||||
69 | 116562 | 193 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||||||
70 | 165-454-281 79 | 189 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||
71 | 146-506-781 74 | 189 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||||||
72 | 203-326-129 06 | 187 | - | - | - | - | - | - | - | + | 2 | ||||||
73 | 167-511-804 72 | 187 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 4 | ||||||
74 | 173-826-095 90 | 187 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||||||
75 | 176-462-656 01 | 185 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||||||
76 | 166-063-592 75 | 183 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||
77 | 180-916-166 76 | 183 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||||||
78 | 167-687-840 40 | 183 | - | - | - | - | - | - | - | + | 1 | ||||||
79 | 169-229-915 10 | 178 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||
80 | 173-379-792 14 | 175 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||||||
81 | 167-153-485 81 | 175 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||
82 | 134-404-367 28 | 175 | - | - | - | - | - | - | - | + | 1 | ||||||
83 | 146-280-991 80 | 174 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||||||
84 | 187-610-889 10 | 171 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 | ||||||
85 | 201-494-592 44 | 171 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||
86 | 174-199-186 03 | 170 | - | - | - | - | - | - | - | + | 1 | ||||||
87 | 174-591-670 02 | 169 | - | - | - | - | - | - | - | + | 1 | ||||||
88 | 189-931-739 43 | 169 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||
89 | 169-599-180 48 | 169 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |||||||
90 | 167-361-442 79 | 168 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||
91 | 169-372-460 03 | 168 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |||||||
92 | 168-895-306 39 | 165 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |||||||
93 | 143-211-787 26 | 162 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||||||
94 | 176-546-728 12 | 159 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||||||
95 | 159-564-985 34 | 157 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||
96 | 136-648-853 99 | 157 | - | - | - | - | - | - | - | + | 1 | ||||||
97 | 170-406-842 46 | 148 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||||||
98 | 208-147-561 55 | 145 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |||||||
99 | 169-490-365 13 | 140 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||||||
100 | 206-603-944 46 | 136 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |||||||
101 | 191-619-160 79 | 133 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |||||||
102 | 196-046-457 95 | 131 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |||||||
103 | 213-457-039 38 | 123 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |||||||
104 | 165-882-565 18 | 119 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||||||
105 | 142-993-745 99 | 118 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |||||||
106 | 168-614-279 98 | 115 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |||||||
107 | 175-151-617 61 | 95 | - | - | - | - | - | - | - | + | 1 | ||||||
108 | 012-568-497 50 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | + | 3 | ||||||
109 | 166-546-688 13 | 88 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||||||
110 | 148-122-586 57 | 69 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||||||
111 | 138-876-547 24 | 57 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Конкурс (человек на место): 3
Рейтинговый список поступающих на
направление подготовки «Социально-культурная деятельность. БАКАЛАВР» (БАКАЛАВР)
Факультет: З и ВО
Направление подготовки: 51.03.03 Социально-культурная деятельность. БАКАЛАВР
Форма обучения: Заочная (места с оплатой стоимости обучения)
Количество мест: 42
Всего абитуриентов: 111
№ п/п |
СНИЛС / ID | Основание для приема без вступительных испытаний/Льготы | Сумма баллов | Вступительные испытания | Баллы за индивидуальные достижения | Наличие оригинала документа об образовании | Приоритет | ||||
Собеседование | |||||||||||
Участвуют в общем конкурсе | |||||||||||
1 | 160-918-310 58 | 243 | - | + | 1 | ||||||
2 | 197-862-459 45 | 239 | - | + | 1 | ||||||
3 | 184-905-173 94 | 216 | - | + | 1 | ||||||
4 | 173-385-419 86 | 181 | - | + | 1 | ||||||
5 | 203-493-185 43 | 181 | - | + | 1 | ||||||
6 | 142-776-849 96 | 177 | - | + | 1 | ||||||
7 | 177-871-907 33 | 97 | - | + | 1 | ||||||
8 | 149-428-728 01 | 97 | - | + | 1 | ||||||
9 | 156-351-665 72 | 271 | - | 2 | |||||||
10 | 162-552-678 73 | 266 | - | 2 | |||||||
11 | 174-352-150 56 | 260 | - | + | 1 | ||||||
12 | 189-731-510 12 | 257 | - | 2 | |||||||
13 | 160-957-029 76 | 252 | - | 5 | 4 | ||||||
14 | 160-094-838 55 | 251 | - | + | 1 | ||||||
15 | 167-871-966 36 | 250 | - | 1 | |||||||
16 | 166-797-374 39 | 249 | - | 5 | 4 | ||||||
17 | 188-267-479 32 | 241 | - | 2 | |||||||
18 | 160-602-697 43 | 239 | - | 5 | 2 | ||||||
19 | 159-749-670 40 | 237 | - | 4 | |||||||
20 | 140-169-828 48 | 236 | - | 3 | |||||||
21 | 176-487-683 34 | 236 | - | 2 | |||||||
22 | 209-004-924 31 | 235 | - | 2 | |||||||
23 | 195-924-654 26 | 235 | - | 1 | |||||||
24 | 148-224-886 80 | 233 | - | 1 | |||||||
25 | 161-815-503 54 | 232 | - | + | 1 | ||||||
26 | 195-322-938 92 | 232 | - | 2 | |||||||
27 | 166-462-345 82 | 226 | - | + | 1 | ||||||
28 | 196-032-757 83 | 226 | - | 1 | |||||||
29 | 158-008-517 60 | 225 | - | 2 | |||||||
30 | 167-796-813 44 | 224 | - | 1 | |||||||
31 | 165-625-841 90 | 222 | - | + | 1 | ||||||
32 | 192-207-645 65 | 222 | - | + | 1 | ||||||
33 | 198-273-326 13 | 219 | - | 1 | |||||||
34 | 142-569-697 93 | 217 | - | + | 1 | ||||||
35 | 169-849-126 35 | 216 | - | 1 | |||||||
36 | 160-010-909 98 | 216 | - | 2 | |||||||
37 | 157-938-488 33 | 215 | - | 1 | |||||||
38 | 163-502-248 37 | 214 | - | 2 | |||||||
39 | 163-932-793 96 | 212 | - | + | 1 | ||||||
40 | 165-342-058 55 | 212 | - | 2 | |||||||
41 | 203-153-279 10 | 212 | - | 5 | 1 | ||||||
42 | 173-329-980 92 | 212 | - | 5 | 1 | ||||||
43 | 206-932-647 69 | 211 | - | 1 | |||||||
44 | 190-654-626 85 | 211 | - | 2 | |||||||
45 | 146-876-831 19 | 209 | - | 2 | |||||||
46 | 169-675-750 40 | 209 | - | 1 | |||||||
47 | 159-472-739 13 | 208 | - | 2 | |||||||
48 | 165-784-072 04 | 207 | - | 1 | |||||||
49 | 184-533-102 62 | 206 | - | 2 | |||||||
50 | 161-736-843 79 | 204 | - | 1 | |||||||
51 | 157-439-817 04 | 204 | - | 2 | |||||||
52 | 204-918-994 85 | 203 | - | 2 | |||||||
53 | 173-678-818 21 | 202 | - | 2 | |||||||
54 | 167-808-526 09 | 202 | - | 2 | |||||||
55 | 200-775-991 60 | 202 | - | 5 | 1 | ||||||
56 | 197-504-048 91 | 201 | - | 2 | |||||||
57 | 193-904-306 86 | 201 | - | 2 | |||||||
58 | 179-734-054 13 | 199 | - | 2 | |||||||
59 | 164-953-850 08 | 199 | - | 2 | |||||||
60 | 199-707-256 34 | 199 | - | 1 | |||||||
61 | 163-872-606 92 | 198 | - | 5 | |||||||
62 | 181-249-242 63 | 197 | - | 3 | |||||||
63 | 164-203-830 38 | 197 | - | + | 1 | ||||||
64 | 171-127-423 34 | 197 | - | 2 | |||||||
65 | 152-766-544 85 | 196 | - | + | 1 | ||||||
66 | 153-684-302 72 | 195 | - | 1 | |||||||
67 | 198-709-912 44 | 193 | - | + | 1 | ||||||
68 | 170-310-382 14 | 193 | - | + | 1 | ||||||
69 | 116562 | 193 | - | 2 | |||||||
70 | 165-454-281 79 | 189 | - | 1 | |||||||
71 | 146-506-781 74 | 189 | - | 2 | |||||||
72 | 203-326-129 06 | 187 | - | + | 2 | ||||||
73 | 167-511-804 72 | 187 | - | 5 | 4 | ||||||
74 | 173-826-095 90 | 187 | - | 2 | |||||||
75 | 176-462-656 01 | 185 | - | 2 | |||||||
76 | 166-063-592 75 | 183 | - | 1 | |||||||
77 | 180-916-166 76 | 183 | - | 2 | |||||||
78 | 167-687-840 40 | 183 | - | + | 1 | ||||||
79 | 169-229-915 10 | 178 | - | 1 | |||||||
80 | 173-379-792 14 | 175 | - | 2 | |||||||
81 | 167-153-485 81 | 175 | - | 1 | |||||||
82 | 134-404-367 28 | 175 | - | + | 1 | ||||||
83 | 146-280-991 80 | 174 | - | 2 | |||||||
84 | 187-610-889 10 | 171 | - | 5 | 2 | ||||||
85 | 201-494-592 44 | 171 | - | 1 | |||||||
86 | 174-199-186 03 | 170 | - | + | 1 | ||||||
87 | 174-591-670 02 | 169 | - | + | 1 | ||||||
88 | 189-931-739 43 | 169 | - | 1 | |||||||
89 | 169-599-180 48 | 169 | - | 3 | |||||||
90 | 167-361-442 79 | 168 | - | 1 | |||||||
91 | 169-372-460 03 | 168 | - | 4 | |||||||
92 | 168-895-306 39 | 165 | - | 3 | |||||||
93 | 143-211-787 26 | 162 | - | 2 | |||||||
94 | 176-546-728 12 | 159 | - | 2 | |||||||
95 | 159-564-985 34 | 157 | - | 1 | |||||||
96 | 136-648-853 99 | 157 | - | + | 1 | ||||||
97 | 170-406-842 46 | 148 | - | 2 | |||||||
98 | 208-147-561 55 | 145 | - | 5 | |||||||
99 | 169-490-365 13 | 140 | - | 2 | |||||||
100 | 206-603-944 46 | 136 | - | 6 | |||||||
101 | 191-619-160 79 | 133 | - | 3 | |||||||
102 | 196-046-457 95 | 131 | - | 4 | |||||||
103 | 213-457-039 38 | 123 | - | 3 | |||||||
104 | 165-882-565 18 | 119 | - | 2 | |||||||
105 | 142-993-745 99 | 118 | - | 4 | |||||||
106 | 168-614-279 98 | 115 | - | 4 | |||||||
107 | 175-151-617 61 | 95 | - | + | 1 | ||||||
108 | 012-568-497 50 | 90 | - | + | 3 | ||||||
109 | 166-546-688 13 | 88 | - | 2 | |||||||
110 | 148-122-586 57 | 69 | - | 2 | |||||||
111 | 138-876-547 24 | 57 | - | 2 |
Конкурс (человек на место): 3
По состоянию на 22 декабря 2024 г. 14:20
админам