Рейтинговый список поступающих на
направление подготовки «Журналистика. БАКАЛАВР» (БАКАЛАВР)
Факультет: З и ВО
Направление подготовки: 42.03.02 Журналистика. БАКАЛАВР
Форма обучения: Заочная (места с оплатой стоимости обучения)
Количество мест: 42
Всего абитуриентов: 124
№ п/п |
СНИЛС / ID | Основание для приема без вступительных испытаний/Льготы | Сумма баллов | Вступительные испытания | Баллы за индивидуальные достижения | Наличие оригинала документа об образовании | Приоритет | |||||||
Творческое испытание | Профессиональное испытание | Русский язык | Литература | |||||||||||
Зачислены по общему конкурсу | ||||||||||||||
1 | 174-289-673 14 | 334 | - | - | - | - | + | 1 | ||||||
2 | 169-292-183 05 | 293 | - | - | - | - | + | 1 | ||||||
3 | 116-486-733 76 | 70 | - | - | - | - | + | 1 | ||||||
Участвуют в общем конкурсе | ||||||||||||||
4 | 204-566-592 64 | 384 | - | - | - | - | 10 | 2 | ||||||
5 | 167-410-453 59 | 370 | - | - | - | - | 1 | |||||||
6 | 166-259-644 00 | 358 | - | - | - | - | 1 | |||||||
7 | 159-492-278 15 | 357 | - | - | - | - | 5 | 1 | ||||||
8 | 173-428-490 81 | 356 | - | - | - | - | + | 1 | ||||||
9 | 137-607-549 77 | 350 | - | - | - | - | 5 | + | 1 | |||||
10 | 207-175-026 37 | 342 | - | - | - | - | + | 2 | ||||||
11 | 158-308-644 84 | 341 | - | - | - | - | 4 | |||||||
12 | 169-480-502 00 | 334 | - | - | - | - | 5 | 1 | ||||||
13 | 180-338-629 68 | 327 | - | - | - | - | 2 | |||||||
14 | 166-866-005 04 | 313 | - | - | - | - | 2 | |||||||
15 | 154-162-515 42 | 313 | - | - | - | - | + | 1 | ||||||
16 | 157-570-713 88 | 312 | - | - | - | - | + | 1 | ||||||
17 | 173-379-792 14 | 311 | - | - | - | - | + | 1 | ||||||
18 | 156-034-586 58 | 310 | - | - | - | - | + | 1 | ||||||
19 | 181-569-974 19 | 307 | - | - | - | - | + | 1 | ||||||
20 | 170-625-409 51 | 303 | - | - | - | - | 5 | + | 2 | |||||
21 | 173-635-981 00 | 303 | - | - | - | - | + | 1 | ||||||
22 | 195-519-829 22 | 299 | - | - | - | - | 5 | 3 | ||||||
23 | 169-623-544 03 | 298 | - | - | - | - | + | 1 | ||||||
24 | 148-122-586 57 | 296 | - | - | - | - | 1 | |||||||
25 | 177-189-327 14 | 292 | - | - | - | - | + | 2 | ||||||
26 | 173-229-153 59 | 291 | - | - | - | - | 2 | |||||||
27 | 144-368-804 76 | 290 | - | - | - | - | 1 | |||||||
28 | 144-609-177 64 | Ребенок, оставшийся без попечения родителей | 288 | - | - | - | - | + | 1 | |||||
29 | 180-916-166 76 | 287 | - | - | - | - | + | 1 | ||||||
30 | 154-874-890 16 | 286 | - | - | - | - | + | 1 | ||||||
31 | 178-905-896 41 | 285 | - | - | - | - | 1 | |||||||
32 | 164-755-764 07 | 282 | - | - | - | - | + | 2 | ||||||
33 | 170-291-600 43 | 280 | - | - | - | - | + | 1 | ||||||
34 | 180-879-108 01 | 272 | - | - | - | - | + | 1 | ||||||
35 | 206-603-944 46 | 264 | - | - | - | - | 4 | |||||||
36 | 177-991-042 25 | 263 | - | - | - | - | + | 1 | ||||||
37 | 205-475-288 61 | 261 | - | - | - | - | 2 | |||||||
38 | 165-654-923 01 | 261 | - | - | - | - | 1 | |||||||
39 | 133-716-448 52 | 260 | - | - | - | - | + | 1 | ||||||
40 | 191-071-206 38 | 258 | - | - | - | - | + | 1 | ||||||
41 | 181-875-393 11 | Абитуриенты, родители которых участники спецоперации | 252 | - | - | - | - | + | 1 | |||||
42 | 165-649-566 15 | 252 | - | - | - | - | + | 1 | ||||||
43 | 187-176-372 10 | 252 | - | - | - | - | + | 2 | ||||||
44 | 167-305-190 64 | 238 | - | - | - | - | + | 1 | ||||||
45 | 173-747-013 80 | 231 | - | - | - | - | + | 2 | ||||||
46 | 169-515-528 00 | 228 | - | - | - | - | + | 2 | ||||||
47 | 171-900-669 64 | 225 | - | - | - | - | + | 1 | ||||||
48 | 138-876-547 24 | 217 | - | - | - | - | + | 1 | ||||||
49 | 190-284-797 94 | 184 | - | - | - | - | 1 | |||||||
50 | 160-147-279 39 | 166 | - | - | - | - | 2 | |||||||
51 | 204-937-683 79 | 166 | - | - | - | - | 1 | |||||||
52 | 167-160-278 69 | 162 | - | - | - | - | 2 | |||||||
53 | 164-109-982 71 | 160 | - | - | - | - | 1 | |||||||
54 | 147-377-018 80 | 160 | - | - | - | - | 2 | |||||||
55 | 174-563-223 77 | 153 | - | - | - | - | 3 | |||||||
56 | 176-487-683 34 | 150 | - | - | - | - | 4 | |||||||
57 | 195-924-654 26 | 149 | - | - | - | - | 3 | |||||||
58 | 165-446-375 87 | 148 | - | - | - | - | 2 | |||||||
59 | 144-579-765 06 | 148 | - | - | - | - | 1 | |||||||
60 | 196-091-442 93 | 147 | - | - | - | - | 1 | |||||||
61 | 204-163-436 17 | 144 | - | - | - | - | 2 | |||||||
62 | 165-454-281 79 | 141 | - | - | - | - | 2 | |||||||
63 | 168-743-074 03 | 139 | - | - | - | - | 4 | |||||||
64 | 194-751-170 96 | 138 | - | - | - | - | 5 | |||||||
65 | 153-412-012 10 | 138 | - | - | - | - | 1 | |||||||
66 | 172-119-112 32 | 137 | - | - | - | - | 4 | |||||||
67 | 179-432-714 00 | 137 | - | - | - | - | 2 | |||||||
68 | 163-722-656 71 | 135 | - | - | - | - | 1 | |||||||
69 | 137-588-522 03 | 134 | - | - | - | - | 1 | |||||||
70 | 165-380-685 88 | 134 | - | - | - | - | 3 | |||||||
71 | 171-491-180 63 | 134 | - | - | - | - | 2 | |||||||
72 | 189-242-426 97 | 133 | - | - | - | - | 1 | |||||||
73 | 152-570-592 62 | 131 | - | - | - | - | 1 | |||||||
74 | 159-752-807 16 | 130 | - | - | - | - | 4 | |||||||
75 | 193-386-190 03 | 130 | - | - | - | - | 4 | |||||||
76 | 175-024-510 42 | 129 | - | - | - | - | 2 | |||||||
77 | 157-912-067 83 | 126 | - | - | - | - | 2 | |||||||
78 | 176-347-467 02 | 126 | - | - | - | - | 1 | |||||||
79 | 209-005-835 35 | 125 | - | - | - | - | 2 | |||||||
80 | 140-215-480 05 | 124 | - | - | - | - | 2 | |||||||
81 | 173-406-673 68 | 122 | - | - | - | - | 1 | |||||||
82 | 158-231-661 66 | 122 | - | - | - | - | 2 | |||||||
83 | 155-872-782 12 | 121 | - | - | - | - | 1 | |||||||
84 | 182-188-681 99 | 121 | - | - | - | - | 1 | |||||||
85 | 166-423-378 75 | 120 | - | - | - | - | 1 | |||||||
86 | 173-469-697 17 | 120 | - | - | - | - | 4 | |||||||
87 | 168-378-208 10 | 120 | - | - | - | - | 3 | |||||||
88 | 169-432-756 02 | 120 | - | - | - | - | 2 | |||||||
89 | 160-040-800 00 | 118 | - | - | - | - | 2 | |||||||
90 | 186-317-264 87 | 116 | - | - | - | - | 1 | |||||||
91 | 162-219-898 73 | 115 | - | - | - | - | 2 | |||||||
92 | 180-072-334 34 | 115 | - | - | - | - | 2 | |||||||
93 | 172-527-523 68 | 115 | - | - | - | - | 2 | |||||||
94 | 166-366-043 81 | 115 | - | - | - | - | 2 | |||||||
95 | 154-943-283 87 | 115 | - | - | - | - | 2 | |||||||
96 | 160-473-581 59 | 114 | - | - | - | - | 1 | |||||||
97 | 159-490-244 98 | 113 | - | - | - | - | 1 | |||||||
98 | 117192 | 110 | - | - | - | - | 2 | |||||||
99 | 151-121-431 95 | 108 | - | - | - | - | 2 | |||||||
100 | 169-233-073 75 | 107 | - | - | - | - | 1 | |||||||
101 | 180-772-633 84 | 106 | - | - | - | - | 3 | |||||||
102 | 166-546-688 13 | 106 | - | - | - | - | 3 | |||||||
103 | 144-966-335 96 | 105 | - | - | - | - | 1 | |||||||
104 | 173-693-805 06 | 105 | - | - | - | - | 1 | |||||||
105 | 165-387-347 00 | 105 | - | - | - | - | 5 | |||||||
106 | 206-553-454 52 | 102 | - | - | - | - | 4 | |||||||
107 | 194-192-706 94 | 102 | - | - | - | - | 2 | |||||||
108 | 171-802-258 51 | 99 | - | - | - | - | 1 | |||||||
109 | 164-165-440 60 | 99 | - | - | - | - | 2 | |||||||
110 | 168-674-669 37 | 87 | - | - | - | - | 2 | |||||||
111 | 204-112-055 80 | 84 | - | - | - | - | 1 | |||||||
112 | 169-372-460 03 | 83 | - | - | - | - | 3 | |||||||
113 | 142-993-745 99 | 80 | - | - | - | - | 1 | |||||||
114 | 140-471-613 26 | 80 | - | - | - | - | 5 | |||||||
115 | 158-459-339 12 | 78 | - | - | - | - | 4 | |||||||
116 | 169-058-754 10 | 72 | - | - | - | - | 1 | |||||||
117 | 172-696-544 09 | 68 | - | - | - | - | 1 | |||||||
118 | 165-882-565 18 | 67 | - | - | - | - | 3 | |||||||
119 | 196-046-457 95 | 65 | - | - | - | - | 5 | |||||||
120 | 168-614-279 98 | 62 | - | - | - | - | 1 | |||||||
121 | 169-685-814 44 | 60 | - | - | - | - | 2 | |||||||
122 | 168-504-065 75 | 56 | - | - | - | - | 2 | |||||||
123 | 213-457-039 38 | 55 | - | - | - | - | 2 | |||||||
124 | 147-505-297 70 | 51 | - | - | - | - | 1 |
Конкурс (человек на место): 3
Рейтинговый список поступающих на
направление подготовки «Журналистика. БАКАЛАВР» (БАКАЛАВР)
Факультет: З и ВО
Направление подготовки: 42.03.02 Журналистика. БАКАЛАВР
Форма обучения: Заочная (места с оплатой стоимости обучения)
Количество мест: 42
Всего абитуриентов: 124
№ п/п |
СНИЛС / ID | Основание для приема без вступительных испытаний/Льготы | Сумма баллов | Вступительные испытания | Баллы за индивидуальные достижения | Наличие оригинала документа об образовании | Приоритет | ||||
Собеседование | |||||||||||
Зачислены по общему конкурсу | |||||||||||
1 | 174-289-673 14 | 334 | - | + | 1 | ||||||
2 | 169-292-183 05 | 293 | - | + | 1 | ||||||
3 | 116-486-733 76 | 70 | - | + | 1 | ||||||
Участвуют в общем конкурсе | |||||||||||
4 | 204-566-592 64 | 384 | - | 10 | 2 | ||||||
5 | 167-410-453 59 | 370 | - | 1 | |||||||
6 | 166-259-644 00 | 358 | - | 1 | |||||||
7 | 159-492-278 15 | 357 | - | 5 | 1 | ||||||
8 | 173-428-490 81 | 356 | - | + | 1 | ||||||
9 | 137-607-549 77 | 350 | - | 5 | + | 1 | |||||
10 | 207-175-026 37 | 342 | - | + | 2 | ||||||
11 | 158-308-644 84 | 341 | - | 4 | |||||||
12 | 169-480-502 00 | 334 | - | 5 | 1 | ||||||
13 | 180-338-629 68 | 327 | - | 2 | |||||||
14 | 166-866-005 04 | 313 | - | 2 | |||||||
15 | 154-162-515 42 | 313 | - | + | 1 | ||||||
16 | 157-570-713 88 | 312 | - | + | 1 | ||||||
17 | 173-379-792 14 | 311 | - | + | 1 | ||||||
18 | 156-034-586 58 | 310 | - | + | 1 | ||||||
19 | 181-569-974 19 | 307 | - | + | 1 | ||||||
20 | 170-625-409 51 | 303 | - | 5 | + | 2 | |||||
21 | 173-635-981 00 | 303 | - | + | 1 | ||||||
22 | 195-519-829 22 | 299 | - | 5 | 3 | ||||||
23 | 169-623-544 03 | 298 | - | + | 1 | ||||||
24 | 148-122-586 57 | 296 | - | 1 | |||||||
25 | 177-189-327 14 | 292 | - | + | 2 | ||||||
26 | 173-229-153 59 | 291 | - | 2 | |||||||
27 | 144-368-804 76 | 290 | - | 1 | |||||||
28 | 144-609-177 64 | Ребенок, оставшийся без попечения родителей | 288 | - | + | 1 | |||||
29 | 180-916-166 76 | 287 | - | + | 1 | ||||||
30 | 154-874-890 16 | 286 | - | + | 1 | ||||||
31 | 178-905-896 41 | 285 | - | 1 | |||||||
32 | 164-755-764 07 | 282 | - | + | 2 | ||||||
33 | 170-291-600 43 | 280 | - | + | 1 | ||||||
34 | 180-879-108 01 | 272 | - | + | 1 | ||||||
35 | 206-603-944 46 | 264 | - | 4 | |||||||
36 | 177-991-042 25 | 263 | - | + | 1 | ||||||
37 | 205-475-288 61 | 261 | - | 2 | |||||||
38 | 165-654-923 01 | 261 | - | 1 | |||||||
39 | 133-716-448 52 | 260 | - | + | 1 | ||||||
40 | 191-071-206 38 | 258 | - | + | 1 | ||||||
41 | 181-875-393 11 | Абитуриенты, родители которых участники спецоперации | 252 | - | + | 1 | |||||
42 | 165-649-566 15 | 252 | - | + | 1 | ||||||
43 | 187-176-372 10 | 252 | - | + | 2 | ||||||
44 | 167-305-190 64 | 238 | - | + | 1 | ||||||
45 | 173-747-013 80 | 231 | - | + | 2 | ||||||
46 | 169-515-528 00 | 228 | - | + | 2 | ||||||
47 | 171-900-669 64 | 225 | - | + | 1 | ||||||
48 | 138-876-547 24 | 217 | - | + | 1 | ||||||
49 | 190-284-797 94 | 184 | - | 1 | |||||||
50 | 160-147-279 39 | 166 | - | 2 | |||||||
51 | 204-937-683 79 | 166 | - | 1 | |||||||
52 | 167-160-278 69 | 162 | - | 2 | |||||||
53 | 164-109-982 71 | 160 | - | 1 | |||||||
54 | 147-377-018 80 | 160 | - | 2 | |||||||
55 | 174-563-223 77 | 153 | - | 3 | |||||||
56 | 176-487-683 34 | 150 | - | 4 | |||||||
57 | 195-924-654 26 | 149 | - | 3 | |||||||
58 | 165-446-375 87 | 148 | - | 2 | |||||||
59 | 144-579-765 06 | 148 | - | 1 | |||||||
60 | 196-091-442 93 | 147 | - | 1 | |||||||
61 | 204-163-436 17 | 144 | - | 2 | |||||||
62 | 165-454-281 79 | 141 | - | 2 | |||||||
63 | 168-743-074 03 | 139 | - | 4 | |||||||
64 | 194-751-170 96 | 138 | - | 5 | |||||||
65 | 153-412-012 10 | 138 | - | 1 | |||||||
66 | 172-119-112 32 | 137 | - | 4 | |||||||
67 | 179-432-714 00 | 137 | - | 2 | |||||||
68 | 163-722-656 71 | 135 | - | 1 | |||||||
69 | 137-588-522 03 | 134 | - | 1 | |||||||
70 | 165-380-685 88 | 134 | - | 3 | |||||||
71 | 171-491-180 63 | 134 | - | 2 | |||||||
72 | 189-242-426 97 | 133 | - | 1 | |||||||
73 | 152-570-592 62 | 131 | - | 1 | |||||||
74 | 159-752-807 16 | 130 | - | 4 | |||||||
75 | 193-386-190 03 | 130 | - | 4 | |||||||
76 | 175-024-510 42 | 129 | - | 2 | |||||||
77 | 157-912-067 83 | 126 | - | 2 | |||||||
78 | 176-347-467 02 | 126 | - | 1 | |||||||
79 | 209-005-835 35 | 125 | - | 2 | |||||||
80 | 140-215-480 05 | 124 | - | 2 | |||||||
81 | 173-406-673 68 | 122 | - | 1 | |||||||
82 | 158-231-661 66 | 122 | - | 2 | |||||||
83 | 155-872-782 12 | 121 | - | 1 | |||||||
84 | 182-188-681 99 | 121 | - | 1 | |||||||
85 | 166-423-378 75 | 120 | - | 1 | |||||||
86 | 173-469-697 17 | 120 | - | 4 | |||||||
87 | 168-378-208 10 | 120 | - | 3 | |||||||
88 | 169-432-756 02 | 120 | - | 2 | |||||||
89 | 160-040-800 00 | 118 | - | 2 | |||||||
90 | 186-317-264 87 | 116 | - | 1 | |||||||
91 | 162-219-898 73 | 115 | - | 2 | |||||||
92 | 180-072-334 34 | 115 | - | 2 | |||||||
93 | 172-527-523 68 | 115 | - | 2 | |||||||
94 | 166-366-043 81 | 115 | - | 2 | |||||||
95 | 154-943-283 87 | 115 | - | 2 | |||||||
96 | 160-473-581 59 | 114 | - | 1 | |||||||
97 | 159-490-244 98 | 113 | - | 1 | |||||||
98 | 117192 | 110 | - | 2 | |||||||
99 | 151-121-431 95 | 108 | - | 2 | |||||||
100 | 169-233-073 75 | 107 | - | 1 | |||||||
101 | 180-772-633 84 | 106 | - | 3 | |||||||
102 | 166-546-688 13 | 106 | - | 3 | |||||||
103 | 144-966-335 96 | 105 | - | 1 | |||||||
104 | 173-693-805 06 | 105 | - | 1 | |||||||
105 | 165-387-347 00 | 105 | - | 5 | |||||||
106 | 206-553-454 52 | 102 | - | 4 | |||||||
107 | 194-192-706 94 | 102 | - | 2 | |||||||
108 | 171-802-258 51 | 99 | - | 1 | |||||||
109 | 164-165-440 60 | 99 | - | 2 | |||||||
110 | 168-674-669 37 | 87 | - | 2 | |||||||
111 | 204-112-055 80 | 84 | - | 1 | |||||||
112 | 169-372-460 03 | 83 | - | 3 | |||||||
113 | 142-993-745 99 | 80 | - | 1 | |||||||
114 | 140-471-613 26 | 80 | - | 5 | |||||||
115 | 158-459-339 12 | 78 | - | 4 | |||||||
116 | 169-058-754 10 | 72 | - | 1 | |||||||
117 | 172-696-544 09 | 68 | - | 1 | |||||||
118 | 165-882-565 18 | 67 | - | 3 | |||||||
119 | 196-046-457 95 | 65 | - | 5 | |||||||
120 | 168-614-279 98 | 62 | - | 1 | |||||||
121 | 169-685-814 44 | 60 | - | 2 | |||||||
122 | 168-504-065 75 | 56 | - | 2 | |||||||
123 | 213-457-039 38 | 55 | - | 2 | |||||||
124 | 147-505-297 70 | 51 | - | 1 |
Конкурс (человек на место): 3
По состоянию на 22 декабря 2024 г. 14:56
админам