- Абитуриенту
- Студенту и сотруднику
- Университет
-
Наука
Библиотека/Издательство
Площадь Д.С.Лихачева - Проживание
- Гимназия
- Неформальный вопрос ректору
Бюджетное обучение в СПбГУП – это условия поступления в Университет, при которых учеба студента финансируется за счет средств государственного бюджета.
Любой гражданин России, а также лица, имеющие гражданство Казахстана, Белоруссии, Киргизии и Таджикистана,
имеют право на бесплатное образование, если получают его впервые.
В СПбГУП бюджетные места финансируются по двум линиям:
*Министерство труда ежегодно финансирует 128 бюджетных мест, выделяемых на факультет конфликтологии Факультет был создан по инициативе Федерации Независимых Профсоюзов России, при поддержке Правительства Российской Федерации и лично Владимира Путина в 2008 году.
Для абитуриентов, не прошедших по конкурсу на места, финансируемые за счет средств государственного бюджета,
СПбГУП предоставляет уникальную возможность обучения за счет средств Университета или со скидкой от 10 до 20% в
зависимости от результатов вступительных испытаний на любой из выбранных специальностей очной формы.
Такая возможность представлена в связи с высоким спросом у талантливых абитуриентов. Характерно, что в 2023 году
СПбГУП оказался в Петербурге лидером по конкурсу – 64 человек на каждое из мест, оплаченных Минобром. По самым
популярным направлениям подготовки конкурс в Университет дошёл до 330 человек на место (по специальности «Реклама и связи с общественностью»).
Подробнее узнать об условиях обучения, а также об особенностях Приемной кампании Вы можете с помощью
персонального консультанта
Рейтинговый список поступающих на
направление подготовки «Народная художественная культура. БАКАЛАВР» (БАКАЛАВР)
Факультет: З и ВО
Направление подготовки: 51.03.02 Народная художественная культура. БАКАЛАВР
Форма обучения: Заочная (места с оплатой стоимости обучения)
Количество мест: 42
Всего абитуриентов: 31
№ п/п |
СНИЛС / ID | Основание для приема без вступительных испытаний/Льготы | Сумма баллов | Вступительные испытания | Баллы за индивидуальные достижения | Наличие оригинала документа об образовании | Приоритет | ||||||||
Творческое испытание | Профессиональное испытание | Русский язык | История хореографии | Литература | |||||||||||
Участвуют в общем конкурсе | |||||||||||||||
1 | 165-308-495 76 | 279 | - | - | - | - | - | + | 1 | ||||||
2 | 160-594-345 69 | 243 | - | - | - | - | - | + | 1 | ||||||
3 | 161-093-769 62 | 240 | - | - | - | - | - | + | 2 | ||||||
4 | 170-090-145 25 | 216 | - | - | - | - | - | + | 1 | ||||||
5 | 199-764-808 62 | 54 | - | - | - | - | - | + | 1 | ||||||
6 | 181-450-496 64 | 53 | - | - | - | - | - | + | 1 | ||||||
7 | 142-354-450 35 | 338 | - | - | - | - | - | 5 | 1 | ||||||
8 | 158-498-740 33 | 330 | - | - | - | - | - | 1 | |||||||
9 | 132-624-426 30 | 310 | - | - | - | - | - | + | 2 | ||||||
10 | 164-464-493 87 | 293 | - | - | - | - | - | 2 | |||||||
11 | 197-207-982 13 | 285 | - | - | - | - | - | + | 1 | ||||||
12 | 188-267-479 32 | 284 | - | - | - | - | - | + | 1 | ||||||
13 | 192-041-786 61 | 280 | - | - | - | - | - | + | 1 | ||||||
14 | 164-041-905 40 | 274 | - | - | - | - | - | 1 | |||||||
15 | 163-255-203 43 | 270 | - | - | - | - | - | 1 | |||||||
16 | 153-611-784 55 | 250 | - | - | - | - | - | + | 1 | ||||||
17 | 191-619-160 79 | 248 | - | - | - | - | - | + | 1 | ||||||
18 | 175-415-627 77 | 234 | - | - | - | - | - | + | 1 | ||||||
19 | 167-643-502 90 | 187 | - | - | - | - | - | 1 | |||||||
20 | 169-369-756 39 | 171 | - | - | - | - | - | 1 | |||||||
21 | 163-129-097 54 | Инвалиды с детства | 144 | - | - | - | - | - | 1 | ||||||
22 | 153-412-012 10 | 138 | - | - | - | - | - | 2 | |||||||
23 | 193-808-782 19 | 138 | - | - | - | - | - | 3 | |||||||
24 | 174-591-670 02 | 116 | - | - | - | - | - | 4 | |||||||
25 | 200-589-466 53 | 114 | - | - | - | - | - | 1 | |||||||
26 | 166-546-688 13 | 106 | - | - | - | - | - | 4 | |||||||
27 | 173-693-805 06 | 105 | - | - | - | - | - | 2 | |||||||
28 | 205-475-288 61 | 101 | - | - | - | - | - | 6 | |||||||
29 | 177-613-442 88 | 80 | - | - | - | - | - | + | 1 | ||||||
30 | 177-929-048 28 | 71 | - | - | - | - | - | + | 1 | ||||||
31 | 182-574-260 85 | 70 | - | - | - | - | - | + | 1 |
Конкурс (человек на место): 1
Рейтинговый список поступающих на
направление подготовки «Народная художественная культура. БАКАЛАВР» (БАКАЛАВР)
Факультет: З и ВО
Направление подготовки: 51.03.02 Народная художественная культура. БАКАЛАВР
Форма обучения: Заочная (места с оплатой стоимости обучения)
Количество мест: 42
Всего абитуриентов: 31
№ п/п |
СНИЛС / ID | Основание для приема без вступительных испытаний/Льготы | Сумма баллов | Вступительные испытания | Баллы за индивидуальные достижения | Наличие оригинала документа об образовании | Приоритет | ||||
Собеседование | |||||||||||
Участвуют в общем конкурсе | |||||||||||
1 | 165-308-495 76 | 279 | - | + | 1 | ||||||
2 | 160-594-345 69 | 243 | - | + | 1 | ||||||
3 | 161-093-769 62 | 240 | - | + | 2 | ||||||
4 | 170-090-145 25 | 216 | - | + | 1 | ||||||
5 | 199-764-808 62 | 54 | - | + | 1 | ||||||
6 | 181-450-496 64 | 53 | - | + | 1 | ||||||
7 | 142-354-450 35 | 338 | - | 5 | 1 | ||||||
8 | 158-498-740 33 | 330 | - | 1 | |||||||
9 | 132-624-426 30 | 310 | - | + | 2 | ||||||
10 | 164-464-493 87 | 293 | - | 2 | |||||||
11 | 197-207-982 13 | 285 | - | + | 1 | ||||||
12 | 188-267-479 32 | 284 | - | + | 1 | ||||||
13 | 192-041-786 61 | 280 | - | + | 1 | ||||||
14 | 164-041-905 40 | 274 | - | 1 | |||||||
15 | 163-255-203 43 | 270 | - | 1 | |||||||
16 | 153-611-784 55 | 250 | - | + | 1 | ||||||
17 | 191-619-160 79 | 248 | - | + | 1 | ||||||
18 | 175-415-627 77 | 234 | - | + | 1 | ||||||
19 | 167-643-502 90 | 187 | - | 1 | |||||||
20 | 169-369-756 39 | 171 | - | 1 | |||||||
21 | 163-129-097 54 | Инвалиды с детства | 144 | - | 1 | ||||||
22 | 153-412-012 10 | 138 | - | 2 | |||||||
23 | 193-808-782 19 | 138 | - | 3 | |||||||
24 | 174-591-670 02 | 116 | - | 4 | |||||||
25 | 200-589-466 53 | 114 | - | 1 | |||||||
26 | 166-546-688 13 | 106 | - | 4 | |||||||
27 | 173-693-805 06 | 105 | - | 2 | |||||||
28 | 205-475-288 61 | 101 | - | 6 | |||||||
29 | 177-613-442 88 | 80 | - | + | 1 | ||||||
30 | 177-929-048 28 | 71 | - | + | 1 | ||||||
31 | 182-574-260 85 | 70 | - | + | 1 |
Конкурс (человек на место): 1
-
Основная информация о поступлении
Абитуриенту
- Сроки и алгоритм подачи документов
- Перечень документов
- Минимальные баллы
- Списки абитуриентов
- Рейтинговые списки
- Калькулятор ЕГЭ
- Система скидок для абитуриентов
- Перечень вступительных испытаний
- Расписание вступительных испытаний
- Программы вступительных испытаний
- Результаты вступительных испытаний
- Приказы о зачислении
- Кто поступает в СПбГУП
- Правила приема
- Особые права поступающих
- Индивидуальные достижения
- Лицензия и свидетельство об аккредитации
- Сроки и алгоритм подачи документов
- Перечень документов
- Минимальные баллы
- Списки абитуриентов
- Рейтинговые списки
- Калькулятор ЕГЭ
- Система скидок для абитуриентов
- Перечень вступительных испытаний
- Расписание вступительных испытаний
- Программы вступительных испытаний
- Результаты вступительных испытаний
- Приказы о зачислении
- Кто поступает в СПбГУП
- Правила приема
- Особые права поступающих
- Индивидуальные достижения
- Лицензия и свидетельство об аккредитации