Рейтинговый список поступающих на
направление подготовки «Конфликтология. БАКАЛАВР» (БАКАЛАВР)
Факультет: Конфликтологии
Направление подготовки: 37.03.02 Конфликтология. БАКАЛАВР
Форма обучения: Очная (бюджет субсидии)
Количество мест: 128
Всего абитуриентов: 646
№ п/п |
СНИЛС / ID | Основание для приема без вступительных испытаний/Льготы | Сумма баллов | Вступительные испытания | Баллы за индивидуальные достижения | Наличие оригинала документа об образовании | Приоритет | ||||||
Обществознание | Основы конфликтологических знаний | Русский язык | История | История России | Информатика и ИКТ | Иностранный язык | |||||||
1 | 168-788-348 50 | 283 | 94 | - | 91 | 93 | - | - | - | 5 | + | 1 | |
2 | 165-291-082 70 | 275 | 96 | - | 89 | - | - | - | 85 | 5 | + | 1 | |
3 | 156-375-309 81 | 274 | 92 | - | 97 | 80 | - | - | - | 5 | + | 1 | |
4 | 152-597-641 92 | 273 | 85 | - | 94 | - | - | - | 94 | + | 1 | ||
5 | 139-374-912 95 | 272 | 83 | - | 97 | 87 | - | - | - | 5 | + | 1 | |
6 | 176-652-529 02 | 271 | 85 | - | 97 | 84 | - | - | - | 5 | + | 1 | |
7 | 208-969-221 03 | 269 | 88 | - | 89 | - | - | - | 92 | + | 1 | ||
8 | 135-983-022 79 | 268 | 86 | - | 89 | 93 | - | - | - | + | 1 | ||
9 | 154-677-399 10 | 265 | 90 | - | 82 | - | - | - | 93 | + | 1 | ||
10 | 168-018-006 55 | 265 | 83 | - | 93 | 84 | - | - | - | 5 | + | 1 | |
11 | 174-225-047 49 | 264 | 88 | - | 89 | - | - | - | 82 | 5 | + | 1 | |
12 | 156-375-310 74 | 264 | 88 | - | 87 | 84 | - | - | - | 5 | + | 1 | |
13 | 171-349-561 73 | 264 | 83 | - | 97 | 74 | - | - | - | 10 | + | 1 | |
14 | 163-887-553 20 | 264 | 79 | - | 95 | - | - | - | 85 | 5 | + | 1 | |
15 | 160-619-886 79 | 264 | 75 | - | 89 | 95 | - | - | - | 5 | + | 1 | |
16 | 142-997-640 06 | 263 | 86 | - | 81 | 91 | - | - | - | 5 | + | 1 | |
17 | 166-536-256 89 | 263 | 83 | - | 94 | - | - | - | 86 | + | 1 | ||
18 | 169-170-048 76 | 261 | 86 | - | 91 | 84 | - | - | - | + | 1 | ||
19 | 159-291-588 10 | 260 | 81 | - | 85 | 89 | - | - | - | 5 | + | 1 | |
20 | 188-926-848 55 | 259 | 92 | - | 89 | - | - | - | 78 | + | 1 | ||
21 | 176-866-137 23 | 258 | 86 | - | 89 | - | - | - | 83 | + | 1 | ||
22 | 181-631-997 86 | 258 | 85 | - | 89 | - | - | - | 79 | 5 | + | 1 | |
23 | 189-168-735 34 | 258 | 85 | - | 81 | 87 | - | - | - | 5 | + | 1 | |
24 | 167-408-447 88 | 258 | 83 | - | 87 | - | - | - | 78 | 10 | + | 1 | |
25 | 196-409-668 19 | 258 | 77 | - | 89 | - | - | - | 82 | 10 | + | 1 | |
26 | 163-772-018 72 | 256 | 96 | - | 73 | 87 | - | - | - | + | 1 | ||
27 | 201-760-370 19 | 256 | 85 | - | 79 | - | - | - | 82 | 10 | + | 1 | |
28 | 169-728-926 39 | 256 | 77 | - | 81 | 93 | - | - | - | 5 | + | 1 | |
29 | 208-965-199 06 | 256 | 75 | - | 87 | 89 | - | - | - | 5 | + | 1 | |
30 | 205-187-202 34 | 255 | 88 | - | 83 | - | - | - | 79 | 5 | + | 1 | |
31 | 165-549-391 04 | 255 | 85 | - | 89 | - | - | - | 81 | + | 1 | ||
32 | 206-465-939 75 | 254 | 88 | - | 79 | 82 | - | - | - | 5 | + | 1 | |
33 | 167-740-554 96 | 254 | 85 | - | 81 | - | - | - | 83 | 5 | + | 1 | |
34 | 196-406-902 99 | 254 | 83 | - | 80 | - | - | - | 91 | + | 1 | ||
35 | 202-676-237 45 | 253 | 75 | - | 87 | 91 | - | - | - | + | 1 | ||
36 | 162-284-123 48 | 252 | 92 | - | 81 | - | - | - | 74 | 5 | + | 1 | |
37 | 194-037-342 70 | 252 | 86 | - | 77 | 89 | - | - | - | + | 1 | ||
38 | 156-772-449 03 | 252 | 79 | - | 91 | - | - | - | 82 | + | 1 | ||
39 | 164-237-739 75 | 252 | 79 | - | 89 | - | - | - | 79 | 5 | + | 1 | |
40 | 138-493-642 97 | 252 | 77 | - | 95 | 80 | - | - | - | + | 1 | ||
41 | 132-149-071 23 | 252 | 77 | - | 91 | 84 | - | - | - | + | 1 | ||
42 | 200-308-386 99 | 252 | 77 | - | 87 | 78 | - | - | - | 10 | + | 1 | |
43 | 200-923-132 04 | 252 | 77 | - | 85 | - | - | - | 80 | 10 | + | 1 | |
44 | 170-420-536 25 | 251 | 90 | - | 89 | 72 | - | - | - | + | 1 | ||
45 | 166-076-472 85 | 251 | 88 | - | 81 | - | - | - | 77 | 5 | + | 1 | |
46 | 176-598-281 35 | 251 | 81 | - | 83 | 87 | - | - | - | + | 1 | ||
47 | 170-210-319 01 | 250 | 96 | - | 79 | - | - | - | 75 | + | 1 | ||
48 | 157-114-621 47 | 250 | 86 | - | 81 | 78 | - | - | - | 5 | + | 1 | |
49 | 149-541-318 76 | 249 | 83 | - | 73 | 93 | - | - | - | + | 1 | ||
50 | 159-446-142 92 | 249 | 81 | - | 89 | - | - | - | 79 | + | 1 | ||
51 | 175-878-081 30 | 249 | 77 | - | 72 | 95 | - | - | - | 5 | + | 1 | |
52 | 165-697-519 25 | 249 | 75 | - | 91 | 78 | - | - | - | 5 | + | 1 | |
53 | 166-418-870 97 | 248 | 90 | - | 85 | - | - | - | 73 | + | 1 | ||
54 | 153-525-294 57 | 248 | 90 | - | 83 | - | - | - | 75 | + | 1 | ||
55 | 204-936-791 78 | 248 | 85 | - | 81 | - | - | - | 82 | + | 1 | ||
56 | 166-525-946 99 | 248 | 83 | - | 89 | - | - | - | 76 | + | 1 | ||
57 | 158-570-810 95 | 247 | 90 | - | 89 | 68 | - | - | - | + | 1 | ||
58 | 193-466-452 02 | 247 | 90 | - | 81 | - | - | - | 66 | 10 | + | 1 | |
59 | 163-348-237 66 | 247 | 90 | - | 77 | 80 | - | - | - | + | 1 | ||
60 | 173-732-498 88 | 247 | 85 | - | 75 | 82 | - | - | - | 5 | + | 1 | |
61 | 167-693-854 35 | 247 | 83 | - | 79 | - | - | - | 80 | 5 | + | 1 | |
62 | 171-243-136 30 | 247 | 72 | - | 91 | 74 | - | - | - | 10 | + | 1 | |
63 | 194-303-445 63 | 247 | 68 | - | 95 | - | - | - | 79 | 5 | + | 1 | |
64 | 168-920-947 17 | 246 | 84 | - | 77 | 80 | - | - | - | 5 | + | 1 | |
65 | 152-727-392 71 | 246 | 79 | - | 87 | - | - | - | 80 | + | 1 | ||
66 | 167-239-376 97 | 246 | 71 | - | 91 | - | - | - | 84 | + | 1 | ||
67 | 167-705-675 03 | 245 | 83 | - | 75 | 87 | - | - | - | + | 1 | ||
68 | 186-081-846 96 | 243 | 81 | - | 73 | 89 | - | - | - | + | 1 | ||
69 | 165-895-946 44 | 243 | 79 | - | 89 | - | - | - | 70 | 5 | + | 1 | |
70 | 190-814-988 00 | 243 | 75 | - | 87 | - | - | - | 81 | + | 1 | ||
71 | 160-586-535 76 | 242 | 73 | - | 89 | - | - | - | 75 | 5 | + | 1 | |
72 | 171-427-238 53 | 242 | 68 | - | 91 | 83 | - | - | - | + | 1 | ||
73 | 158-231-607 60 | 241 | 90 | - | 75 | - | - | - | 76 | + | 1 | ||
74 | 166-550-782 92 | 241 | 83 | - | 93 | - | - | - | 60 | 5 | + | 1 | |
75 | 177-804-434 99 | 241 | 76 | - | 90 | 70 | - | - | - | 5 | + | 1 | |
76 | 157-390-423 79 | 241 | 70 | - | 95 | - | - | - | 76 | + | 1 | ||
77 | 177-442-132 76 | 241 | 70 | - | 91 | - | - | - | 80 | + | 1 | ||
78 | 143-761-325 55 | 240 | 83 | - | 83 | - | - | - | 74 | + | 1 | ||
79 | 159-915-910 18 | 240 | 83 | - | 75 | - | - | - | 77 | 5 | + | 1 | |
80 | 178-245-145 88 | 240 | 79 | - | 79 | - | - | - | 77 | 5 | + | 1 | |
81 | 188-700-800 94 | 240 | 73 | - | 73 | 89 | - | - | - | 5 | + | 1 | |
82 | 174-286-533 92 | 240 | 71 | - | 95 | - | - | - | 74 | + | 1 | ||
83 | 166-329-905 94 | 239 | 73 | - | 87 | - | - | - | 79 | + | 1 | ||
84 | 167-419-987 19 | 239 | 71 | - | 87 | 76 | - | - | - | 5 | + | 1 | |
85 | 168-993-174 43 | 238 | 83 | - | 79 | 76 | - | - | - | + | 1 | ||
86 | 157-954-764 28 | 237 | 79 | - | 83 | - | - | - | 75 | + | 1 | ||
87 | 158-763-531 09 | 236 | 79 | - | 79 | 78 | - | - | - | + | 1 | ||
88 | 165-624-902 82 | 236 | 77 | - | 67 | 87 | - | - | - | 5 | + | 1 | |
89 | 169-240-745 85 | 236 | 75 | - | 77 | 84 | - | - | - | + | 1 | ||
90 | 168-029-116 69 | 236 | 67 | - | 85 | - | - | - | 84 | + | 1 | ||
91 | 166-731-489 96 | 235 | 75 | - | 79 | - | - | - | 76 | 5 | + | 1 | |
92 | 188-410-487 92 | 234 | 75 | - | 89 | - | - | - | 70 | + | 1 | ||
93 | 184-045-224 54 | Ребенок, оставшийся без попечения родителей | 233 | - | 95 | 52 | - | 86 | - | - | + | 1 | |
94 | 186-286-565 21 | 233 | 81 | - | 87 | - | - | - | 65 | + | 1 | ||
95 | 170-259-763 73 | 233 | 67 | - | 85 | - | - | - | 81 | + | 1 | ||
96 | 184-513-248 69 | 233 | 66 | - | 85 | - | - | - | 82 | + | 1 | ||
97 | 158-893-154 25 | 232 | 79 | - | 72 | 76 | - | - | - | 5 | + | 1 | |
98 | 164-969-229 22 | 232 | 71 | - | 91 | - | - | - | 70 | + | 1 | ||
99 | 167-542-947 04 | 231 | 72 | - | 87 | - | - | - | 72 | + | 1 | ||
100 | 168-369-859 38 | 230 | 75 | - | 75 | 80 | - | - | - | + | 1 | ||
101 | 172-272-011 36 | 228 | 90 | - | 77 | - | - | - | 61 | + | 1 | ||
102 | 147-632-975 94 | 228 | 86 | - | 79 | - | - | - | 63 | + | 1 | ||
103 | 140-655-388 54 | 228 | 73 | - | 81 | 74 | - | - | - | + | 1 | ||
104 | 148-073-501 59 | 228 | 72 | - | 83 | - | - | - | 68 | 5 | + | 1 | |
105 | 166-722-053 71 | 228 | 72 | - | 79 | 72 | - | - | - | 5 | + | 1 | |
106 | 199-319-171 19 | 226 | 77 | - | 77 | 72 | - | - | - | + | 1 | ||
107 | 163-078-713 70 | 226 | 75 | - | 89 | 62 | - | - | - | + | 1 | ||
108 | 165-738-242 96 | 226 | 71 | - | 81 | - | - | - | 74 | + | 1 | ||
109 | 172-105-386 35 | 225 | 72 | - | 89 | 64 | - | - | - | + | 1 | ||
110 | 190-783-184 97 | 225 | 71 | - | 77 | 72 | - | - | - | 5 | + | 1 | |
111 | 165-660-043 68 | 224 | 71 | - | 77 | 66 | - | - | - | 10 | + | 1 | |
112 | 171-776-826 05 | 224 | 68 | - | 85 | 66 | - | - | - | 5 | + | 1 | |
113 | 169-416-430 90 | 224 | 67 | - | 79 | - | - | - | 73 | 5 | + | 1 | |
114 | 168-835-059 13 | 223 | 72 | - | 73 | 78 | - | - | - | + | 1 | ||
115 | 167-322-496 77 | 223 | 63 | - | 85 | - | - | - | 65 | 10 | + | 1 | |
116 | 151-120-516 95 | 223 | 60 | - | 87 | 76 | - | - | - | + | 1 | ||
117 | 165-862-926 13 | 222 | 83 | - | 69 | - | - | - | 70 | + | 1 | ||
118 | 159-720-032 71 | 222 | 72 | - | 69 | 76 | - | - | - | 5 | + | 1 | |
119 | 165-577-085 04 | 221 | 86 | - | 77 | - | - | - | 58 | + | 1 | ||
120 | 167-254-734 89 | 221 | 67 | - | 72 | - | - | - | 82 | + | 1 | ||
121 | 195-453-453 00 | 220 | 77 | - | 79 | 64 | - | - | - | + | 1 | ||
122 | 167-874-127 17 | 220 | 73 | - | 73 | 74 | - | - | - | + | 1 | ||
123 | 161-026-451 20 | 220 | 71 | - | 83 | 66 | - | - | - | + | 1 | ||
124 | 143-319-696 62 | 220 | 64 | - | 85 | 66 | - | - | - | 5 | + | 1 | |
125 | 167-511-664 78 | 219 | 75 | - | 83 | - | - | - | 61 | + | 1 | ||
126 | 161-779-645 06 | 217 | 81 | - | 69 | 62 | - | - | - | 5 | + | 1 | |
127 | 142-467-361 58 | 217 | 56 | - | 93 | - | - | - | 68 | + | 1 | ||
128 | 151-928-584 86 | 216 | 71 | - | 69 | 76 | - | - | - | + | 1 | ||
129 | 174-706-754 93 | 292 | 98 | - | 97 | - | - | - | 92 | 5 | 1 | ||
130 | 171-131-033 05 | 289 | 98 | - | 100 | 91 | - | - | - | 1 | |||
131 | 180-758-763 06 | Абитуриенты, родители которых участники спецоперации | 288 | 94 | - | 93 | 91 | - | - | - | 10 | 1 | |
132 | 166-249-958 10 | 286 | 88 | - | 100 | - | - | - | 88 | 10 | 1 | ||
133 | 159-138-362 87 | 285 | 96 | - | 100 | - | - | - | 84 | 5 | 1 | ||
134 | 168-916-866 36 | 282 | 94 | - | 97 | - | - | - | 86 | 5 | 1 | ||
135 | 166-330-257 54 | 280 | 88 | - | 97 | 95 | - | - | - | 1 | |||
136 | 165-900-952 84 | 280 | 85 | - | 95 | 95 | - | - | - | 5 | 1 | ||
137 | 162-883-485 02 | 280 | 81 | - | 97 | 97 | - | - | - | 5 | 1 | ||
138 | 164-364-977 96 | 279 | 88 | - | 89 | 97 | - | - | - | 5 | 1 | ||
139 | 169-953-838 47 | 278 | 90 | - | 95 | 93 | - | - | - | 1 | |||
140 | 163-838-709 01 | 278 | 83 | - | 93 | 97 | - | - | - | 5 | 1 | ||
141 | 149-096-854 09 | 277 | 90 | - | 93 | 89 | - | - | - | 5 | 1 | ||
142 | 205-691-142 50 | 276 | 94 | - | 100 | - | - | - | 82 | 1 | |||
143 | 178-046-261 83 | 275 | 96 | - | 93 | - | - | - | 81 | 5 | 1 | ||
144 | 195-103-473 62 | 275 | 85 | - | 87 | 93 | - | - | - | 10 | 1 | ||
145 | 179-512-208 84 | 273 | 94 | - | 81 | 93 | - | - | - | 5 | 1 | ||
146 | 171-354-618 58 | 273 | 92 | - | 95 | - | - | - | 81 | 5 | 1 | ||
147 | 169-672-764 34 | 273 | 88 | - | 95 | - | - | - | 85 | 5 | 1 | ||
148 | 166-951-342 00 | 273 | 86 | - | 95 | - | - | - | 82 | 10 | 1 | ||
149 | 181-019-643 49 | 271 | 84 | - | 97 | - | - | - | 90 | 1 | |||
150 | 168-946-826 43 | 271 | 83 | - | 97 | - | - | - | 86 | 5 | 1 | ||
151 | 171-190-898 72 | 270 | 96 | - | 100 | - | - | - | 69 | 5 | 1 | ||
152 | 194-358-671 15 | 270 | 94 | - | 89 | 87 | - | - | - | 1 | |||
153 | 175-080-512 58 | 270 | 90 | - | 91 | - | - | - | 79 | 10 | 1 | ||
154 | 173-477-867 14 | 270 | 85 | - | 93 | - | - | - | 92 | 1 | |||
155 | 165-097-428 88 | 270 | 83 | - | 93 | - | - | - | 94 | 1 | |||
156 | 164-870-250 83 | 270 | 83 | - | 93 | 84 | - | - | - | 10 | 1 | ||
157 | 159-819-823 30 | 269 | 96 | - | 95 | - | - | - | 78 | 1 | |||
158 | 184-546-481 02 | 269 | 88 | - | 100 | - | - | - | 81 | 1 | |||
159 | 162-682-698 98 | 268 | 98 | - | 91 | - | - | - | 74 | 5 | 1 | ||
160 | 164-354-090 61 | 268 | 83 | - | 95 | - | - | - | 85 | 5 | 1 | ||
161 | 166-352-506 70 | 267 | 92 | - | 91 | - | - | - | 84 | 1 | |||
162 | 160-328-950 53 | 267 | 90 | - | 85 | 87 | - | - | - | 5 | 1 | ||
163 | 150-890-939 83 | 267 | 86 | - | 83 | 93 | - | - | - | 5 | 1 | ||
164 | 160-606-218 32 | 267 | 83 | - | 97 | 82 | - | - | - | 5 | 1 | ||
165 | 159-325-123 69 | 267 | 83 | - | 93 | - | - | - | 86 | 5 | 1 | ||
166 | 166-518-060 77 | 267 | 75 | - | 85 | 97 | - | - | - | 10 | 1 | ||
167 | 171-476-621 77 | 266 | 94 | - | 91 | - | - | - | 81 | 1 | |||
168 | 200-310-910 70 | 266 | 90 | - | 79 | 87 | - | - | - | 10 | 1 | ||
169 | 168-922-082 01 | 266 | 86 | - | 97 | 78 | - | - | - | 5 | 1 | ||
170 | 158-478-515 16 | 266 | 85 | - | 91 | - | - | - | 90 | 1 | |||
171 | 165-184-726 84 | 265 | 98 | - | 85 | - | - | - | 82 | 1 | |||
172 | 165-979-839 54 | 265 | 94 | - | 87 | - | - | - | 84 | 1 | |||
173 | 168-065-694 01 | 265 | 92 | - | 91 | - | - | - | 82 | 1 | |||
174 | 158-099-221 96 | 265 | 90 | - | 89 | - | - | - | 81 | 5 | 1 | ||
175 | 144-046-057 29 | 265 | 81 | - | 97 | 87 | - | - | - | 1 | |||
176 | 200-699-064 50 | 264 | 94 | - | 87 | 78 | - | - | - | 5 | 1 | ||
177 | 182-295-185 87 | 264 | 90 | - | 87 | 87 | - | - | - | 1 | |||
178 | 159-982-708 41 | 264 | 86 | - | 95 | - | - | - | 78 | 5 | 1 | ||
179 | 172-149-490 70 | 264 | 77 | - | 95 | 87 | - | - | - | 5 | 1 | ||
180 | 162-472-771 73 | 263 | 90 | - | 88 | 75 | - | - | - | 10 | 1 | ||
181 | 191-211-751 40 | 262 | 92 | - | 89 | - | - | - | 76 | 5 | 1 | ||
182 | 143-187-663 68 | 262 | 90 | - | 87 | - | - | - | 85 | 1 | |||
183 | 159-434-243 83 | 262 | 90 | - | 81 | 91 | - | - | - | 1 | |||
184 | 179-025-344 78 | 262 | 88 | - | 93 | 76 | - | - | - | 5 | 1 | ||
185 | 166-217-008 51 | 262 | 85 | - | 87 | 80 | - | - | - | 10 | 1 | ||
186 | 137-722-900 68 | 261 | 88 | - | 85 | - | - | - | 78 | 10 | 1 | ||
187 | 189-469-878 70 | Абитуриенты, родители которых погибли (получили увечья) во время спецоперации | 261 | 86 | - | 95 | - | - | - | 80 | 1 | ||
188 | 173-467-120 74 | 261 | 83 | - | 91 | - | - | - | 82 | 5 | 1 | ||
189 | 144-550-453 48 | Ребенок-инвалид | 261 | 81 | - | 77 | 93 | - | - | - | 10 | 1 | |
190 | 169-320-780 84 | 261 | 72 | - | 91 | - | - | - | 88 | 10 | 1 | ||
191 | 157-246-406 71 | 260 | 98 | - | 89 | - | - | - | 73 | 1 | |||
192 | 167-618-178 02 | 260 | 90 | - | 93 | - | - | - | 77 | 1 | |||
193 | 166-910-844 93 | 260 | 90 | - | 85 | - | - | - | 80 | 5 | 1 | ||
194 | 163-239-341 58 | 260 | 83 | - | 89 | - | - | - | 88 | 1 | |||
195 | 163-239-342 59 | 260 | 83 | - | 87 | - | - | - | 90 | 1 | |||
196 | 158-126-306 59 | 259 | 98 | - | 83 | - | - | - | 78 | 1 | |||
197 | 159-287-512 09 | 259 | 94 | - | 91 | - | - | - | 74 | 1 | |||
198 | 167-281-039 76 | 259 | 90 | - | 87 | - | - | - | 82 | 1 | |||
199 | 171-972-837 04 | 259 | 90 | - | 87 | - | - | - | 77 | 5 | 1 | ||
200 | 146-245-946 75 | 259 | 83 | - | 93 | - | - | 83 | - | 1 | |||
201 | 158-724-405 89 | 259 | 83 | - | 89 | 82 | - | - | - | 5 | 1 | ||
202 | 170-465-211 47 | 259 | 81 | - | 91 | 87 | - | - | - | 1 | |||
203 | 159-128-620 81 | 258 | 96 | - | 83 | - | - | - | 79 | 1 | |||
204 | 162-893-069 96 | 258 | 88 | - | 79 | 91 | - | - | - | 1 | |||
205 | 172-435-720 62 | 258 | 85 | - | 89 | - | - | - | 79 | 5 | 1 | ||
206 | 192-190-469 78 | 257 | 90 | - | 93 | - | - | - | 69 | 5 | 1 | ||
207 | 156-373-639 88 | Ребенок, оставшийся без попечения родителей | 257 | 85 | - | 93 | - | - | - | 79 | 1 | ||
208 | 165-724-695 00 | 257 | 85 | - | 85 | 87 | - | - | - | 1 | |||
209 | 173-669-255 07 | 257 | 83 | - | 89 | 80 | - | - | - | 5 | 1 | ||
210 | 136-786-311 92 | 257 | 81 | - | 87 | 89 | - | - | - | 1 | |||
211 | 208-849-467 07 | 256 | 94 | - | 85 | - | - | - | 77 | 1 | |||
212 | 158-693-918 33 | 256 | 92 | - | 81 | 78 | - | - | - | 5 | 1 | ||
213 | 149-522-673 86 | 256 | 86 | - | 83 | 87 | - | - | - | 1 | |||
214 | 141-469-386 68 | 256 | 85 | - | 87 | 84 | - | - | - | 1 | |||
215 | 167-969-343 44 | 256 | 83 | - | 87 | - | - | - | 76 | 10 | 1 | ||
216 | 173-546-566 92 | 256 | 79 | - | 91 | - | - | - | 86 | 1 | |||
217 | 161-462-637 56 | 255 | 94 | - | 91 | 70 | - | - | - | 1 | |||
218 | 174-623-663 83 | 255 | 88 | - | 97 | - | - | - | 70 | 1 | |||
219 | 174-153-030 41 | 255 | 88 | - | 89 | 78 | - | - | - | 1 | |||
220 | 205-096-559 55 | 255 | 83 | - | 85 | 87 | - | - | - | 1 | |||
221 | 155-718-832 94 | 255 | 81 | - | 91 | - | - | - | 78 | 5 | 1 | ||
222 | 136-506-527 54 | 255 | 81 | - | 91 | - | - | - | 78 | 5 | 1 | ||
223 | 208-990-668 09 | 255 | 79 | - | 93 | - | - | - | 83 | 1 | |||
224 | 200-390-892 24 | 255 | 77 | - | 91 | - | - | - | 82 | 5 | 1 | ||
225 | 149-276-773 11 | 255 | 77 | - | 89 | 84 | - | - | - | 5 | 1 | ||
226 | 166-506-125 64 | 254 | 90 | - | 75 | - | - | - | 84 | 5 | 1 | ||
227 | 208-486-311 73 | 254 | 88 | - | 87 | - | - | - | 79 | 1 | |||
228 | 161-924-866 85 | 254 | 86 | - | 83 | - | - | - | 85 | 1 | |||
229 | 202-165-012 92 | 254 | 81 | - | 89 | 84 | - | - | - | 1 | |||
230 | 166-126-493 71 | 254 | 77 | - | 93 | 84 | - | - | - | 1 | |||
231 | 165-265-785 95 | 254 | 77 | - | 83 | 89 | - | - | - | 5 | 1 | ||
232 | 206-678-038 76 | 253 | 77 | - | 91 | - | - | - | 85 | 1 | |||
233 | 208-969-129 08 | 253 | 70 | - | 95 | - | - | - | 88 | 1 | |||
234 | 205-947-749 92 | 252 | 90 | - | 89 | - | - | - | 73 | 1 | |||
235 | 172-596-783 16 | 252 | 88 | - | 89 | - | - | - | 75 | 1 | |||
236 | 160-673-247 60 | 252 | 86 | - | 85 | - | - | - | 81 | 1 | |||
237 | 166-843-214 90 | 252 | 75 | - | 83 | 89 | - | - | - | 5 | 1 | ||
238 | 165-662-169 89 | 252 | 73 | - | 93 | - | - | - | 86 | 1 | |||
239 | 183-263-177 71 | 252 | 66 | - | 91 | 95 | - | - | - | 1 | |||
240 | 162-694-499 05 | 251 | 81 | - | 77 | - | - | - | 83 | 10 | 1 | ||
241 | 178-813-240 99 | 251 | 79 | - | 93 | - | - | - | 79 | 1 | |||
242 | 161-024-770 24 | 251 | 75 | - | 95 | - | - | - | 81 | 1 | |||
243 | 160-173-524 32 | 251 | 72 | - | 87 | - | - | - | 92 | 1 | |||
244 | 177-303-317 61 | 250 | 86 | - | 75 | 89 | - | - | - | 1 | |||
245 | 192-733-210 71 | 250 | 83 | - | 93 | - | - | - | 64 | 10 | 1 | ||
246 | 170-635-496 71 | 250 | 77 | - | 85 | - | - | - | 83 | 5 | 1 | ||
247 | 146-339-688 93 | 250 | 71 | - | 85 | - | - | - | 94 | 1 | |||
248 | 179-709-393 34 | 250 | 70 | - | 93 | 87 | - | - | - | 1 | |||
249 | 168-278-290 14 | 249 | 92 | - | 91 | - | - | - | 66 | 1 | |||
250 | 156-887-479 40 | 249 | 81 | - | 91 | - | - | 67 | - | 10 | 1 | ||
251 | 159-441-685 98 | 249 | 79 | - | 81 | - | - | - | 84 | 5 | 1 | ||
252 | 157-034-453 53 | 249 | 67 | - | 89 | 93 | - | - | - | 1 | |||
253 | 163-051-266 30 | 248 | 85 | - | 85 | 78 | - | - | - | 1 | |||
254 | 169-032-107 52 | 248 | 81 | - | 89 | - | - | - | 73 | 5 | 1 | ||
255 | 169-428-959 30 | 248 | 81 | - | 87 | 80 | - | - | - | 1 | |||
256 | 196-204-776 91 | 248 | 81 | - | 85 | 82 | - | - | - | 1 | |||
257 | 169-573-810 21 | 248 | 81 | - | 85 | - | - | - | 82 | 1 | |||
258 | 140-318-320 08 | 248 | 77 | - | 89 | 82 | - | - | - | 1 | |||
259 | 160-246-673 47 | 248 | 70 | - | 83 | 95 | - | - | - | 1 | |||
260 | 184-865-648 31 | 247 | 85 | - | 85 | - | - | - | 72 | 5 | 1 | ||
261 | 173-376-914 95 | 247 | 79 | - | 89 | - | - | - | 79 | 1 | |||
262 | 170-274-734 58 | 247 | 72 | - | 87 | - | - | - | 88 | 1 | |||
263 | 153-432-763 52 | 246 | 86 | - | 81 | 74 | - | - | - | 5 | 1 | ||
264 | 175-299-619 20 | 246 | 83 | - | 83 | - | - | - | 80 | 1 | |||
265 | 158-129-637 87 | 246 | 81 | - | 91 | - | - | - | 74 | 1 | |||
266 | 142-954-080 65 | 246 | 79 | - | 87 | - | - | - | 80 | 1 | |||
267 | 149-474-547 07 | 246 | 77 | - | 89 | 80 | - | - | - | 1 | |||
268 | 201-464-765 32 | 246 | 77 | - | 85 | 84 | - | - | - | 1 | |||
269 | 162-382-795 80 | 246 | 75 | - | 87 | - | - | - | 74 | 10 | 1 | ||
270 | 178-929-540 42 | 245 | 100 | - | 77 | 68 | - | - | - | 1 | |||
271 | 189-139-781 29 | 245 | 92 | - | 89 | 64 | - | - | - | 1 | |||
272 | 173-428-560 78 | 245 | 88 | - | 73 | 84 | - | - | - | 1 | |||
273 | 189-207-516 98 | 245 | 81 | - | 83 | - | - | - | 76 | 5 | 1 | ||
274 | 157-926-934 21 | 245 | 79 | - | 93 | - | - | - | 73 | 1 | |||
275 | 163-785-909 14 | 244 | 98 | - | 63 | - | - | - | 83 | 1 | |||
276 | 200-538-015 01 | 244 | 85 | - | 81 | - | - | - | 78 | 1 | |||
277 | 187-365-482 18 | 244 | 77 | - | 91 | - | - | - | 76 | 1 | |||
278 | 170-298-062 67 | 243 | 74 | - | 98 | - | - | - | 66 | 5 | 1 | ||
279 | 171-395-907 88 | 243 | 71 | - | 95 | - | - | - | 77 | 1 | |||
280 | 162-363-950 67 | 243 | 70 | - | 91 | - | - | - | 82 | 1 | |||
281 | 157-934-322 97 | 243 | 70 | - | 85 | - | - | 88 | - | 1 | |||
282 | 177-192-004 76 | 242 | 83 | - | 93 | - | - | - | 66 | 1 | |||
283 | 173-367-743 93 | 242 | 83 | - | 91 | 68 | - | - | - | 1 | |||
284 | 168-854-236 18 | 242 | 83 | - | 87 | - | - | - | 72 | 1 | |||
285 | 168-317-648 97 | 242 | 83 | - | 83 | 76 | - | - | - | 1 | |||
286 | 171-043-901 31 | 242 | 83 | - | 77 | - | - | - | 82 | 1 | |||
287 | 166-885-663 38 | 242 | 81 | - | 95 | 66 | - | - | - | 1 | |||
288 | 191-482-903 89 | 242 | 81 | - | 89 | - | - | - | 72 | 1 | |||
289 | 168-821-903 03 | 242 | 79 | - | 91 | - | - | - | 72 | 1 | |||
290 | 204-132-625 01 | 242 | 77 | - | 93 | 72 | - | - | - | 1 | |||
291 | 163-288-380 86 | 242 | 73 | - | 87 | - | - | - | 77 | 5 | 1 | ||
292 | 153-256-421 47 | 242 | 71 | - | 93 | - | - | - | 73 | 5 | 1 | ||
293 | 135-489-671 00 | 241 | 90 | - | 79 | - | - | - | 67 | 5 | 1 | ||
