Активность проявили более 700 человек. Многие студенты интересуются несколькими направлениями творческой деятельности.
Наименование клубного объединения, студии | Кол-во студентов, чел. | % от общего числа записавшихся |
Маркетинг в социальных сетях. Современная реальность | 326 | 42% |
Курсы ораторского мастерства и публичных выступлений | 318 | 41% |
Данс-клуб | 236 | 31% |
Школа Web-дизайна | 220 | 28% |
Студия вокального мастерства | 211 | 27% |
Театральная студия | 210 | 27% |
Студия «Изо» | 177 | 23% |
Flash-клуб | 126 | 16% |
Интеллектуальный клуб «Что? Где? Когда?» | 117 | 15% |
Вокальный ансамбль «11 часов» | 94 | 12% |
Вчерашние школьники попросили Студклуб также открыть новые объединения: курсы игры на музыкальных инструментах, основы видеомонтажа, фотомастерство, рукоделие, литературный клуб и киберспорт.
Очевидно, что в жизнь СПбГУП вливается новое активное и творческое поколение.
Разумеется, в работе клубных объединений примут участие не только первокурсники, но и студенты старших курсов.