Документы о рeзультатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования (при наличии вступительных испытаний), каждому направлению подготовки или специальности высшего образования с различными условиями приема (на места, финансируемые за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц) с указанием средней суммы набранных баллов по всем вступительным испытаниям:
Образовательная организация не ведет прием по профессиям и специальностям среднего профессионального образования
№ | Код профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности, шифр группы научных специальностей | Перечень наименований специальностей или направлений подготовки, образовательных программ, направленностей, профилей, шифров и наименований научных специальностей | Уровень образования | Форма обучения | Результаты приема обучающихся за счёт (количество человек): | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об оказании платных образовательных услуг | ||||||
1 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | 49 | ||||
2 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование - Бакалавриат | Очная | 2 | 0 | 0 | 49 | 77,3 |
3 | 37.03.02 | Конфликтология | Высшее образование - Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 149 | 61,8 |
4 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | Очная | 2 | 0 | 0 | 7 | 77 |
5 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | Очная | 4 | 0 | 0 | 8 | 71,2 |
6 | 39.03.02 | Социальная работа | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 22 | 59,8 |
7 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | Очная | 4 | 0 | 0 | 28 | 70,3 |
8 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 25 | 65,3 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 23 | 62,1 | ||||
9 | 42.03.02 | Журналистика | Высшее образование - Бакалавриат | Очная | 2 | 0 | 0 | 68 | 87,3 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 32 | 71,8 | ||||
10 | 45.03.02 | Лингвистика | Высшее образование - Бакалавриат | Очная | 4 | 0 | 0 | 52 | 81,9 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 64 | 67,1 | ||||
11 | 50.03.03 | История искусств | Высшее образование - Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 9 | 67,7 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 14 | 63,8 | ||||
12 | 51.03.02 | Народная художественная культура | Высшее образование - Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 59 | 68,3 |
Заочная | 1 | 0 | 0 | 17 | 62,5 | ||||
13 | 51.03.03 | Социально-культурная деятельность | Высшее образование - Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 14 | 64,6 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 27 | 65,3 | ||||
14 | 51.05.01 | Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ | Высшее образование - Специалитет | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | 59,2 |
15 | 52.05.01 | Актерское искусство | Высшее образование - Специалитет | Очная | 4 | 0 | 0 | 33 | 69 |
16 | 52.05.02 | Режиссура театра | Высшее образование - Специалитет | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | 74,1 |
17 | 53.05.03 | Музыкальная звукорежиссура | Высшее образование - Специалитет | Очная | 16 | 0 | 0 | 57 | 68,4 |
18 | 55.05.01 | Режиссура кино и телевидения | Высшее образование - Специалитет | Очная | 5 | 0 | 0 | 54 | 74,7 |
19 | 09.04.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - Магистратура | Очная | 2 | 0 | 0 | 2 | 87 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | 88 | ||||
20 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - Магистратура | Очная | 3 | 0 | 0 | 5 | 96 |
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 13 | 75 | ||||
21 | 37.04.02 | Конфликтология | Высшее образование - Магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 | 90 |
22 | 38.04.01 | Экономика | Высшее образование - Магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 8 | 75 |
23 | 38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование - Магистратура | Очная | 2 | 0 | 0 | 2 | 100 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 6 | 84 | ||||
24 | 39.04.02 | Социальная работа | Высшее образование - Магистратура | Очная | 4 | 0 | 0 | 1 | 90 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 6 | 70 | ||||
25 | 40.04.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Магистратура | Очная | 3 | 0 | 0 | 8 | 99 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 22 | 70 | ||||
26 | 42.04.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - Магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 | 110 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 6 | 90 | ||||
27 | 42.04.02 | Журналистика | Высшее образование - Магистратура | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 | 100 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 70 | ||||
28 | 45.04.02 | Лингвистика | Высшее образование - Магистратура | Очная | 2 | 0 | 0 | 2 | 94 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | 65 | ||||
29 | 50.04.03 | История искусств | Высшее образование - Магистратура | Очная | 8 | 0 | 0 | 5 | 72 |
Заочная | 2 | 0 | 0 | 6 | 80 | ||||
30 | 51.04.02 | Народная художественная культура | Высшее образование - Магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 6 | 63 |
31 | 5.1.1 | Теоретико-исторические правовые науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | 13,5 |
32 | 5.1.3 | Частно-правовые (цивилистические) науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | 11,8 |
33 | 5.2.6 | Менеджмент | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | 12,6 |
34 | 5.8.1 | Общая педагогика, история педагогики и образования | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
35 | 5.10.1 | Теория и история культуры, искусства | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 11 | 13,5 |
По состоянию на: 21 декабря 2024 г.