Документы о результатах перевода, восстановления и отчисления
№ | Код профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | ФГОС | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование - академический бакалавриат | Практическая психология | ФГОС 3+ | Заочная | 1 | 0 | 1 | 1 |
2 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование - бакалавриат | Практическая психология | ФГОС 3++ | Очная | 1 | 0 | 0 | 4 |
3 | 37.03.02 | Конфликтология | Высшее образование - академический бакалавриат | Социально-трудовые конфликты | ФГОС 3+ | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | 37.03.02 | Конфликтология | Высшее образование - бакалавриат | Социально-трудовые конфликты | ФГОС 3++ | Очная | 4 | 0 | 0 | 7 |
5 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - академический бакалавриат | Экономика предприятий и организаций | ФГОС 3+ | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
6 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Экономика предприятий и организаций СКС | ФГОС 3++ | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Менеджмент организаций социально-культурной сферы | ФГОС 3++ | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | 39.03.02 | Социальная работа | Высшее образование - бакалавриат | Психолог в социальной сфере | ФГОС 3++ | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Государственно-правовой | ФГОС 3++ | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Гражданско-правовой | ФГОС 3++ | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - бакалавриат | Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере | ФГОС 3++ | Заочная | 0 | 0 | 2 | 1 |
12 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - бакалавриат | Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере | ФГОС 3++ | Очная | 2 | 0 | 1 | 1 |
13 | 42.03.02 | Журналистика | Высшее образование - академический бакалавриат | Тележурналистика | ФГОС 3+ | Заочная | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | 42.03.02 | Журналистика | Высшее образование - бакалавриат | Тележурналистика | ФГОС 3++ | Заочная | 0 | 0 | 2 | 0 |
15 | 42.03.02 | Журналистика | Высшее образование - бакалавриат | Тележурналистика | ФГОС 3++ | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
16 | 45.03.02 | Лингвистика | Высшее образование - бакалавриат | Теория и практика межкультурной коммуникации | ФГОС 3++ | Заочная | 0 | 1 | 0 | 6 |
17 | 45.03.02 | Лингвистика | Высшее образование - бакалавриат | Теория и практика межкультурной коммуникации | ФГОС 3++ | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
18 | 51.03.02 | Народная художественная культура | Высшее образование - бакалавриат | Руководитель-педагог любительского коллектива бального танца | ФГОС 3++ | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
19 | 51.03.02 | Народная художественная культура | Высшее образование - бакалавриат | Руководитель-педагог хореографического любительского коллектива | ФГОС 3++ | Заочная | 0 | 1 | 0 | 0 |
20 | 51.03.02 | Народная художественная культура | Высшее образование - бакалавриат | Руководитель-педагог хореографического любительского коллектива | ФГОС 3++ | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
21 | 51.03.03 | Социально-культурная деятельность | Высшее образование - бакалавриат | Ивент-менеджмент | ФГОС 3+ | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | 51.03.03 | Социально-культурная деятельность | Высшее образование - бакалавриат | Ивент-менеджмент | ФГОС 3++ | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
23 | 51.05.01 | Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ | Высшее образование - академический бакалавриат | Квалификация: Звукорежиссер | ФГОС 3+ | Заочная | 0 | 0 | 1 | 0 |
24 | 51.05.01 | Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ | Высшее образование - специалитет | Квалификация: Звукорежиссер | ФГОС 3++ | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
25 | 52.05.01 | Актерское искусство | Высшее образование - специалитет | Специализация и квалификация: Артист драматического театра и кино | ФГОС 3++ | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
26 | 53.05.03 | Музыкальная звукорежиссура | Высшее образование - специалитет | Квалификация: Музыкальный звукорежиссер. Преподаватель | ФГОС 3++ | Очная | 0 | 0 | 1 | 7 |
27 | 55.05.01 | Режиссура кино и телевидения | Высшее образование - специалитет | Специализация и квалификация: Режиссер мультимедиа | ФГОС 3++ | Очная | 3 | 0 | 1 | 4 |
28 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | Социальная психология | ФГОС 3++ | Очно-заочная (вечерняя) | 0 | 0 | 0 | 2 |
29 | 38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование - магистратура | Инновационное предпринимательство в социально-культурной сфере | ФГОС 3++ | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
30 | 39.04.02 | Социальная работа | Высшее образование - магистратура | Управление социальными проектами и программами | ФГОС 3++ | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
31 | 42.04.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - магистратура | Брендинг и репутационный менеджмент | ФГОС 3++ | Заочная | 0 | 0 | 1 | 0 |
32 | 42.04.02 | Журналистика | Высшее образование - магистратура | Функционирование электронных СМИ | ФГОС 3++ | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
33 | 45.04.02 | Лингвистика | Высшее образование - магистратура | Перевод и межкультурная коммуникация | ФГОС 3++ | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
34 | 51.04.02 | Народная художественная культура | Высшее образование - магистратура | Хореографическая культура | ФГОС 3++ | Заочная | 0 | 0 | 1 | 0 |
35 | Не предусмотрен | Переводчик в сфере профессиональной коммуникации | Дополнительное профессиональное образование - профессиональная переподготовка | Переводчик в сфере профессиональной коммуникации (восточные языки) | Не предусмотрен | Очная | 0 | 0 | 1 | 0 |
33 | 38.06.01 | Экономика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Экономика и управление народным хозяйством | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 40.06.01 | Юриспруденция | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Административное право; административный процесс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Трудовое право; право социального обеспечения | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
35 | 50.06.01 | Искусствоведение | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Теория и история искусства | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
36 | 51.06.01 | Культурология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Теория и история культуры | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
37 | 5.1 | Право | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5.1.1 Теоретико-исторические правовые науки | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5.1.3 Частно-правовые (цивилистические) науки | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
38 | 5.2 | Экономика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5.2.6 Менеджмент | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
39 | 5.8 | Педагогика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5.8.1 Общая педагогика, история педагогики и образования | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
40 | 5.10 | Искусствоведение и культурология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5.10.1 Теория и история культуры, искусства | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
По состоянию на: 08 ноября 2024 г.