Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) обучающихся по каждой реализуемой образовательной программе, по каждой реализуемой специальности, по каждому реализуемому направлению подготовки, по каждой научной специальности, по каждой реализуемой профессии, по имеющимся в образовательной организации бюджетным или иным ассигнованиям, в том числе: количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета; количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации; количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов; количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц
№ | Код профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование - Бакалавриат | Практическая психология (ФГОС 3++) |
1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
2 | 37.03.02 | Конфликтология | Высшее образование - Академический бакалавриат | Социально-трудовые конфликты (ФГОС 3+) |
5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | 37.03.02 | Конфликтология | Высшее образование - Бакалавриат | Социально-трудовые конфликты (ФГОС 3++) |
1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
4 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Академический бакалавриат | Экономика предприятий и организаций (ФГОС 3+) |
5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | Экономика
предприятий и организаций (ФГОС 3++) |
4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | Экономика
предприятий и организаций СКС (ФГОС 3++) |
3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | Управление
проектами (ФГОС 3++) |
4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | Менеджмент
организаций социально-культурной сферы (ФГОС 3++) |
2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | 39.03.02 | Социальная работа | Высшее образование - Бакалавриат | Психолог в социальной сфере (ФГОС 3++) |
1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
10 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Академический бакалавриат | Государственно-правовой профиль (ФГОС 3+) |
5 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | Государственно-правовой профиль (ФГОС 3++) |
2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
12 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | Гражданско-правовой профиль (ФГОС 3++) |
1 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
13 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - Бакалавриат | Реклама и связи с общественностью в коммерческой
сфере (ФГОС 3++) |
1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
14 | 42.03.02 | Журналистика | Высшее образование - Бакалавриат | Тележурналистика
(ФГОС 3++) |
1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
15 | 45.03.02 | Лингвистика | Высшее образование - Бакалавриат | Теория и практика межкультурной коммуникации
(ФГОС 3++) |
1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
16 | 50.03.03 | История искусств | Высшее образование - Бакалавриат | Международный
художественный бизнес и иностранный язык (европейский) в сфере
профессиональной коммуникации (ФГОС 3++) |
3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
17 | 50.03.03 | История искусств | Высшее образование - Бакалавриат | Международный
художественный бизнес (ФГОС 3++) |
1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
18 | 51.03.02 | Народная художественная культура | Высшее образование - Бакалавриат | Руководитель-педагог любительского коллектива
бального танца (ФГОС 3++) |
1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
19 | 51.03.02 | Народная художественная культура | Высшее образование - Бакалавриат | Руководитель-педагог хореографического
любительского коллектива (ФГОС 3++) |
1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
20 | 51.03.03 | Социально-культурная деятельность | Высшее образование - Бакалавриат | Менеджмент социально-культурной деятельности (ФГОС 3++) | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
21 | 51.03.03 | Социально-культурная деятельность | Высшее образование - Бакалавриат | Ивент-менеджмент (ФГОС 3++) |
1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
22 | 51.05.01 | Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ | Высшее образование - Специалитет | Квалификация: Звукорежиссер (ФГОС 3++) |
1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
6 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
23 | 52.05.01 | Актерское искусство | Высшее образование - Специалитет | Специализация и квалификация: Артист
драматического театра и кино (ФГОС 3++) |
1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | Очная | 3 | 0 | 0 | 1 | |||||
3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
24 | 52.05.02 | Режиссура театра | Высшее образование - Специалитет | Специализация и квалификация: Режиссер драмы
(ФГОС 3++) |
1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
5 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
25 | 53.05.03 | Музыкальная звукорежиссура | Высшее образование - Специалитет | Квалификация: Музыкальный звукорежиссер.
Преподаватель (ФГОС 3++) |
1 | Очная | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
5 | Очная | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
26 | 55.05.01 | Режиссура кино и телевидения | Высшее образование - Специалитет | Специализация и квалификация: Режиссер
мультимедиа (ФГОС 3++) |
1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
3 | Очная | 4 | 0 | 0 | 1 | |||||
4 | Очная | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||
5 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
27 | 09.04.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - Магистратура | Информационные системы в экономике и управлении
на предприятии (ФГОС 3++) |
1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
28 | 09.04.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - Магистратура | Аналитика в сфере менеджмента и экономики (ФГОС 3++) |
3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
29 | 09.04.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - Магистратура | Аналитика в
сфере рекламы и связей с общественностью (ФГОС 3++) |
3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
30 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - Магистратура | Социальная психология (ФГОС 3++) |
1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
31 | 37.04.02 | Конфликтология | Высшее образование - Магистратура | Технологии урегулирования конфликтов (ФГОС 3++) |
1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
32 | 38.04.01 | Экономика | Высшее образование - Магистратура | Бизнес-аналитика в социально-культурной сфере
(ФГОС 3++) |
1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
33 | 38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование - Магистратура | Инновационное предпринимательство в
социально-культурной сфере (ФГОС 3++) |
1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
34 | 38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование - Магистратура | Продюсирование театральной деятельности (ФГОС 3++) |
3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
35 | 39.04.02 | Социальная работа | Высшее образование - Магистратура | Управление социальными проектами и программами
(ФГОС 3++) |
1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
36 | 40.04.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Магистратура | Гражданско-правовой профиль (ФГОС 3++) |
1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
37 | 42.04.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - Магистратура | Брендинг и репутационный менеджмент (ФГОС 3++) |
1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
38 | 42.04.02 | Журналистика | Высшее образование - Магистратура | Функционирование электронных СМИ (ФГОС 3++) |
1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
39 | 45.04.02 | Лингвистика | Высшее образование - Магистратура | Перевод и межкультурная коммуникация (ФГОС 3++) |
1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
40 | 50.04.03 | История искусств | Высшее образование - Магистратура | Всеобщая история искусств (ФГОС 3++) |
1 | Очная | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
41 | 51.04.02 | Народная художественная культура | Высшее образование - Магистратура | Хореографическая культура (ФГОС 3++) |
1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
42 | 40.06.01 | Юриспруденция | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Административное право; административный процесс | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
23 | 40.06.01 | Юриспруденция | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Трудовое право; право социального обеспечения | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
44 | 50.06.01 | Искусствоведение | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Теория и история искусства | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
45 | 51.06.01 | Культурология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Теория и история культуры | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 5.1 | Право | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5.1.1 Теоретико-исторические правовые науки | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
47 | 5.1 | Право | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5.1.2 Публично-правовые (государственно-правовые) науки | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
48 | 5.1 | Право | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5.1.3 Частно-правовые (цивилистические) науки | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
49 | 5.1 | Право | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5.1.5 Международно-правовые науки | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
50 | 5.2 | Экономика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5.2.6 Менеджмент | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
51 | 5.8 | Педагогика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5.8.1 Общая педагогика, история педагогики и образования | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
52 | 5.10 | Искусствоведение и культурология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5.10.1 Теория и история культуры, искусства | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
53 | Не предусмотрен | Не предусмотрено | Основное общее образование | Не предусмотрено | 5 класс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 класс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 класс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8 класс | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
9 класс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
54 | Не предусмотрен | Не предусмотрено | Среднее общее образование | Универсальный профиль | 10 класс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 класс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
55 | Не предусмотрен | Не предусмотрено | Среднее общее образование | Социально-гуманитарный профиль | 10 класс | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
11 класс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
56 | Не предусмотрен | Не предусмотрено | Среднее общее образование | Социально-экономический профиль | 10 класс | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
11 класс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
57 | Не предусмотрен | Не предусмотрено | Дополнительное профессиональное образование - профессиональная переподготовка | Переводчик в сфере профессиональной коммуникации | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
58 | Не предусмотрен | Не предусмотрено | Дополнительное профессиональное образование - профессиональная переподготовка | Преподаватель в сфере художественного образования | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
59 | Не предусмотрен | Не предусмотрено | Дополнительное профессиональное образование - профессиональная переподготовка | Преподаватель-балетмейстер танцевальных дисциплин в сфере образования, культуры и спорта | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
60 | Не предусмотрен | Не предусмотрено | Дополнительное профессиональное образование - профессиональная переподготовка | Специалист в области медиации (медиатор) | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
61 | Не предусмотрен | Не предусмотрено | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | Информационно-коммуникационные технологии в образовании | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
По состоянию на: 21 ноября 2024 г.